https://tandis.odihr.pl/handle/20.500.12389/19329
DC Field | Value | |
---|---|---|
Authors | Melis, Isabel | |
Country Coverage | Cyprus | |
Country Coverage | Spain | |
Country Coverage | Sweden | |
Country Coverage | France | |
Country Coverage | Belgium | |
Country Coverage | Italy | |
Country Coverage | Luxembourg | |
Country Coverage | Slovenia | |
Country Coverage | Greece | |
Country Coverage | Austria | |
Country Coverage | Finland | |
Country Coverage | Bulgaria | |
Country Coverage | Poland | |
Country Coverage | United Kingdom | |
Country Coverage | Hungary | |
Country Coverage | Switzerland | |
Country Coverage | North Macedonia | |
Country Coverage | Liechtenstein | |
Country Coverage | Germany | |
Country Coverage | Netherlands | |
Accessioned Date | 2018-05-21T10:47:55Z | |
Availability Date | 2018-05-21T10:47:55Z | |
Issue Date | 2000-04 | |
URI | http://hdl.handle.net/20.500.12389/19329 | |
Language | en | |
Language | fr | |
Publisher | COE | |
Subject Keywords | media | |
Subject Keywords | anti-racism | |
Subject Keywords | anti-discrimination | |
Subject Keywords | training | |
Title | Examples of "good practices" to fight against racism and intolerance in the European media | |
Material Type | report | |
Corporate Authors | European Commission against Racism and Intolerance (ECRI) | |
Publication Country | France | |
Publication Place | Strasbourg | |
Key Issues | Racism and xenophobia | |
Country | Cyprus | |
Country | Spain | |
Country | Sweden | |
Country | France | |
Country | Belgium | |
Country | Italy | |
Country | Luxembourg | |
Country | Slovenia | |
Country | Greece | |
Country | Austria | |
Country | Finland | |
Country | Bulgaria | |
Country | Poland | |
Country | United Kingdom | |
Country | Hungary | |
Country | Switzerland | |
Country | North Macedonia | |
Country | Liechtenstein | |
Country | Germany | |
Country | Netherlands | |
Document Number | CRI(2000)19 | |
URL display | http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/Good_practices/2-Media/Media_Table_en.asp | |
URL display | fre | |
URL display | http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/good_practices/2-media/media_table_FR.asp? | |
Physical Description | 55 p. | |
Fulltext | With Fulltext | |
Fulltext Grant | open | |
Related Country | OSCE region | |
Related Country | UN region | |
Related Country | EU region (pre-2021) | |
Related Country | CoE region | |
Related Country | EU region (post-2020) | |
Related Country | OSCE region | |
Related Country | UN region | |
Related Country | EU region (pre-2021) | |
Related Country | CoE region | |
Related Country | EU region (post-2020) | |
Related Country | OSCE region | |
Related Country | UN region | |
Related Country | EU region (pre-2021) | |
Related Country | CoE region | |
Related Country | EU region (post-2020) | |
Related Country | OSCE region | |
Related Country | UN region | |
Related Country | EU region (pre-2021) | |
Related Country | CoE region | |
Related Country | EU region (post-2020) | |
Related Country | OSCE region | |
Related Country | UN region | |
Related Country | EU region (pre-2021) | |
Related Country | CoE region | |
Related Country | EU region (post-2020) | |
Related Country | OSCE region | |
Related Country | UN region | |
Related Country | EU region (pre-2021) | |
Related Country | CoE region | |
Related Country | EU region (post-2020) | |
Related Country | OSCE region | |
Related Country | UN region | |
Related Country | EU region (pre-2021) | |
Related Country | CoE region | |
Related Country | EU region (post-2020) | |
Related Country | OSCE region | |
Related Country | UN region | |
Related Country | EU region (pre-2021) | |
Related Country | CoE region | |
Related Country | EU region (post-2020) | |
Related Country | OSCE region | |
Related Country | UN region | |
Related Country | EU region (pre-2021) | |
Related Country | CoE region | |
Related Country | EU region (post-2020) | |
Related Country | OSCE region | |
Related Country | UN region | |
Related Country | CoE region | |
Related Country | EU region (pre-2021) | |
Related Country | EU region (post-2020) | |
Related Country | OSCE region | |
Related Country | UN region | |
Related Country | EU region (pre-2021) | |
Related Country | CoE region | |
Related Country | EU region (post-2020) | |
Related Country | OSCE region | |
Related Country | UN region | |
Related Country | EU region (pre-2021) | |
Related Country | CoE region | |
Related Country | EU region (post-2020) | |
Related Country | OSCE region | |
Related Country | UN region | |
Related Country | EU region (pre-2021) | |
Related Country | CoE region | |
Related Country | EU region (post-2020) | |
Related Country | OSCE region | |
Related Country | UN region | |
Related Country | EU region (pre-2021) | |
Related Country | CoE region | |
Related Country | OSCE region | |
Related Country | UN region | |
Related Country | EU region (pre-2021) | |
Related Country | CoE region | |
Related Country | EU region (post-2020) | |
Related Country | OSCE region | |
Related Country | UN region | |
Related Country | CoE region | |
Related Country | OSCE region | |
Related Country | UN region | |
Related Country | CoE region | |
Related Country | OSCE region | |
Related Country | UN region | |
Related Country | CoE region | |
Related Country | OSCE region | |
Related Country | UN region | |
Related Country | EU region (pre-2021) | |
Related Country | CoE region | |
Related Country | EU region (post-2020) | |
Related Country | OSCE region | |
Related Country | UN region | |
Related Country | EU region (pre-2021) | |
Related Country | CoE region | |
Related Country | EU region (post-2020) | |
Appears in Collections: | Documents |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
00721.pdf | 845.92 kB | Adobe PDF | ![]() |