https://tandis.odihr.pl/handle/20.500.12389/19330
Поле DC | Значение | |
---|---|---|
О стране | COE region | |
О стране | Czech Republic | |
О стране | Slovakia | |
О стране | Finland | |
О стране | Bulgaria | |
О стране | United Kingdom | |
О стране | Italy | |
О стране | Romania | |
О стране | Spain | |
О стране | Ireland | |
Дата внесения | 2018-05-21T10:47:56Z | |
Дата доступности | 2018-05-21T10:47:56Z | |
Дата публикации | 2001-10 | |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса) | http://hdl.handle.net/20.500.12389/19330 | |
Описание | French version: http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/good_practices/3-roma_gypsies/rg_table_FR.asp? | |
Формат | book | |
Язык | en | |
Язык | fr | |
Издательство | COE | |
Ключевые слова | intolerance | |
Ключевые слова | Roma and Sinti | |
Ключевые слова | anti-discrimination | |
Ключевые слова | education | |
Ключевые слова | employment | |
Ключевые слова | human rights | |
Ключевые слова | ECRI | |
Ключевые слова | law enforcement | |
Название | Practical examples in combating racism and intolerance against Roma/Gypsies | |
тип публикации | recommendation | |
тип публикации | report | |
Корпоративные авторы | European Commission against Racism and Intolerance (ECRI) | |
Страна публикации | France | |
Место публикации | Strasbourg | |
Ключевые вопросы | Racism and xenophobia | |
Ключевые вопросы | Roma, Sinti and Travellers | |
Страна | Czech Republic | |
Страна | Slovakia | |
Страна | Finland | |
Страна | Bulgaria | |
Страна | United Kingdom | |
Страна | Italy | |
Страна | Romania | |
Страна | Spain | |
Страна | Ireland | |
Номер документа | CRI(2001)28 | |
физическое описание | 76 p. | |
URL больше информации | http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/Good_practices/3-Roma_Gypsies/RG_Table_en.asp | |
Полный текст | With Fulltext | |
Предоставить полный текст | open | |
Связанная Страна | Albania | |
Связанная Страна | Andorra | |
Связанная Страна | Armenia | |
Связанная Страна | Austria | |
Связанная Страна | Azerbaijan | |
Связанная Страна | Belgium | |
Связанная Страна | Bosnia and Herzegovina | |
Связанная Страна | Bulgaria | |
Связанная Страна | Croatia | |
Связанная Страна | Cyprus | |
Связанная Страна | Czech Republic | |
Связанная Страна | Denmark | |
Связанная Страна | Estonia | |
Связанная Страна | Finland | |
Связанная Страна | France | |
Связанная Страна | Georgia | |
Связанная Страна | Germany | |
Связанная Страна | Greece | |
Связанная Страна | Hungary | |
Связанная Страна | Iceland | |
Связанная Страна | Ireland | |
Связанная Страна | Italy | |
Связанная Страна | Latvia | |
Связанная Страна | Liechtenstein | |
Связанная Страна | Lithuania | |
Связанная Страна | Luxembourg | |
Связанная Страна | Malta | |
Связанная Страна | Moldova | |
Связанная Страна | Monaco | |
Связанная Страна | Montenegro | |
Связанная Страна | Netherlands | |
Связанная Страна | North Macedonia | |
Связанная Страна | Norway | |
Связанная Страна | Poland | |
Связанная Страна | Portugal | |
Связанная Страна | Romania | |
Связанная Страна | Russian Federation | |
Связанная Страна | San Marino | |
Связанная Страна | Serbia | |
Связанная Страна | Slovakia | |
Связанная Страна | Slovenia | |
Связанная Страна | Spain | |
Связанная Страна | Sweden | |
Связанная Страна | Switzerland | |
Связанная Страна | Turkey | |
Связанная Страна | Ukraine | |
Связанная Страна | United Kingdom | |
Связанная Страна | OSCE region | |
Связанная Страна | UN region | |
Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
Связанная Страна | CoE region | |
Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
Связанная Страна | OSCE region | |
Связанная Страна | UN region | |
Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
Связанная Страна | CoE region | |
Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
Связанная Страна | OSCE region | |
Связанная Страна | UN region | |
Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
Связанная Страна | CoE region | |
Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
Связанная Страна | OSCE region | |
Связанная Страна | UN region | |
Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
Связанная Страна | CoE region | |
Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
Связанная Страна | OSCE region | |
Связанная Страна | UN region | |
Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
Связанная Страна | CoE region | |
Связанная Страна | OSCE region | |
Связанная Страна | UN region | |
Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
Связанная Страна | CoE region | |
Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
Связанная Страна | OSCE region | |
Связанная Страна | UN region | |
Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
Связанная Страна | CoE region | |
Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
Связанная Страна | OSCE region | |
Связанная Страна | UN region | |
Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
Связанная Страна | CoE region | |
Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
Связанная Страна | OSCE region | |
Связанная Страна | UN region | |
Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
Связанная Страна | CoE region | |
Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
Располагается в коллекциях: | Documents |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
00722.pdf | 596.69 kB | Adobe PDF | ![]() |