https://tandis.odihr.pl/handle/20.500.12389/19338
| Поле DC | Значение | |
|---|---|---|
| О стране | EU region | |
| О стране | Austria | |
| О стране | Netherlands | |
| О стране | Germany | |
| О стране | France | |
| О стране | Belgium | |
| О стране | United Kingdom | |
| О стране | Italy | |
| О стране | Switzerland | |
| О стране | Sweden | |
| О стране | United States | |
| Дата внесения | 2018-05-21T10:48:04Z | |
| Дата доступности | 2018-05-21T10:48:04Z | |
| Дата публикации | 2000-08 | |
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса) | http://hdl.handle.net/20.500.12389/19338 | |
| Язык | en | |
| Язык | fr | |
| Издательство | COE | |
| Ключевые слова | racism and xenophobia | |
| Ключевые слова | discrimination | |
| Ключевые слова | internet | |
| Ключевые слова | criminal law | |
| Ключевые слова | cyber-hate | |
| Название | Legal instruments to combat racism on the internet | |
| тип публикации | report | |
| Корпоративные авторы | Swiss Institute of Comparative Law | |
| Корпоративные соавторы | European Commission against Racism and Intolerance (ECRI) | |
| Страна публикации | France | |
| Место публикации | Strasbourg | |
| Ключевые вопросы | Racism and xenophobia | |
| Ключевые вопросы | Hate on the Internet | |
| Страна | Austria | |
| Страна | Netherlands | |
| Страна | Germany | |
| Страна | France | |
| Страна | Belgium | |
| Страна | United Kingdom | |
| Страна | Italy | |
| Страна | Switzerland | |
| Страна | Sweden | |
| Страна | United States | |
| Номер документа | CRI(2000)27 | |
| URL для отображения | mul | |
| URL для отображения | http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/legal_research/combat_racism_on_internet/internet_table_EN.asp | |
| физическое описание | 91 p. | |
| Предоставить полный текст | open | |
| Полный текст | With Fulltext | |
| Связанная Страна | Austria | |
| Связанная Страна | Belgium | |
| Связанная Страна | Bulgaria | |
| Связанная Страна | Croatia | |
| Связанная Страна | Cyprus | |
| Связанная Страна | Czech Republic | |
| Связанная Страна | Denmark | |
| Связанная Страна | Estonia | |
| Связанная Страна | Finland | |
| Связанная Страна | France | |
| Связанная Страна | Germany | |
| Связанная Страна | Greece | |
| Связанная Страна | Hungary | |
| Связанная Страна | Ireland | |
| Связанная Страна | Italy | |
| Связанная Страна | Latvia | |
| Связанная Страна | Lithuania | |
| Связанная Страна | Luxembourg | |
| Связанная Страна | Malta | |
| Связанная Страна | Netherlands | |
| Связанная Страна | Poland | |
| Связанная Страна | Portugal | |
| Связанная Страна | Romania | |
| Связанная Страна | Slovakia | |
| Связанная Страна | Slovenia | |
| Связанная Страна | Spain | |
| Связанная Страна | Sweden | |
| Связанная Страна | United Kingdom | |
| Связанная Страна | OSCE region | |
| Связанная Страна | UN region | |
| Связанная Страна | CoE region | |
| Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
| Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
| Связанная Страна | OSCE region | |
| Связанная Страна | UN region | |
| Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
| Связанная Страна | CoE region | |
| Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
| Связанная Страна | OSCE region | |
| Связанная Страна | UN region | |
| Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
| Связанная Страна | CoE region | |
| Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
| Связанная Страна | OSCE region | |
| Связанная Страна | UN region | |
| Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
| Связанная Страна | CoE region | |
| Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
| Связанная Страна | OSCE region | |
| Связанная Страна | UN region | |
| Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
| Связанная Страна | CoE region | |
| Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
| Связанная Страна | OSCE region | |
| Связанная Страна | UN region | |
| Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
| Связанная Страна | CoE region | |
| Связанная Страна | OSCE region | |
| Связанная Страна | UN region | |
| Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
| Связанная Страна | CoE region | |
| Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
| Связанная Страна | OSCE region | |
| Связанная Страна | UN region | |
| Связанная Страна | CoE region | |
| Связанная Страна | OSCE region | |
| Связанная Страна | UN region | |
| Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
| Связанная Страна | CoE region | |
| Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
| Связанная Страна | OSCE region | |
| Связанная Страна | UN region | |
| Располагается в коллекциях: | Documents | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 00990.pdf | 617.21 kB | Adobe PDF | ![]() |

