https://tandis.odihr.pl/handle/20.500.12389/19412
| Поле DC | Значение | |
|---|---|---|
| О стране | EU region | |
| О стране | Austria | |
| О стране | Belgium | |
| О стране | Bulgaria | |
| О стране | Croatia | |
| О стране | Cyprus | |
| О стране | Czech Republic | |
| О стране | Denmark | |
| О стране | Estonia | |
| О стране | Finland | |
| О стране | France | |
| О стране | North Macedonia | |
| О стране | Germany | |
| О стране | Greece | |
| О стране | Hungary | |
| О стране | Ireland | |
| О стране | Italy | |
| О стране | Latvia | |
| О стране | Malta | |
| О стране | Netherlands | |
| О стране | Norway | |
| О стране | Poland | |
| О стране | Portugal | |
| О стране | Romania | |
| О стране | Slovakia | |
| О стране | Slovenia | |
| О стране | Spain | |
| О стране | Sweden | |
| О стране | Turkey | |
| О стране | United Kingdom | |
| Дата внесения | 2018-05-21T10:48:50Z | |
| Дата доступности | 2018-05-21T10:48:50Z | |
| Дата публикации | 2014-11 | |
| ISSN (МСНПИ – международный стандартный номер периодического издания) | 2315-1080 | |
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса) | http://hdl.handle.net/20.500.12389/19412 | |
| Язык | en | |
| Издательство | European Union | |
| Серия | European anti-discrimination law review | |
| Ключевые слова | anti-discrimination | |
| Ключевые слова | freedom of religion or belief | |
| Ключевые слова | persons with disabilities | |
| Ключевые слова | sexual orientation | |
| Ключевые слова | age | |
| Ключевые слова | intolerance | |
| Ключевые слова | Roma and Sinti | |
| Ключевые слова | sexual orientation and gender identity | |
| Ключевые слова | EU | |
| Ключевые слова | ethnic and national minorities | |
| Ключевые слова | religious or belief groups | |
| Ключевые слова | persons with disabilities | |
| Ключевые слова | sexual orientation and gender identity | |
| Ключевые слова | Roma and Sinti | |
| Название | European anti-discrimination law review | |
| тип публикации | periodic | |
| Корпоративные авторы | European Commission. Directorate-General for Employment, Social Affairs and Equal Opportunities | |
| Корпоративные авторы | European Network of Legal Experts in the non-discrimination field | |
| Корпоративные авторы | Human European Consultancy | |
| Страна публикации | Belgium | |
| Место публикации | Brussels | |
| Ключевые вопросы | Homophobia | |
| Ключевые вопросы | Racism and xenophobia | |
| Ключевые вопросы | Roma, Sinti and Travellers | |
| Ключевые вопросы | Freedom of religion or belief | |
| Страна | Austria | |
| Страна | Belgium | |
| Страна | Bulgaria | |
| Страна | Croatia | |
| Страна | Cyprus | |
| Страна | Czech Republic | |
| Страна | Denmark | |
| Страна | Estonia | |
| Страна | Finland | |
| Страна | France | |
| Страна | North Macedonia | |
| Страна | Germany | |
| Страна | Greece | |
| Страна | Hungary | |
| Страна | Ireland | |
| Страна | Italy | |
| Страна | Latvia | |
| Страна | Malta | |
| Страна | Netherlands | |
| Страна | Norway | |
| Страна | Poland | |
| Страна | Portugal | |
| Страна | Romania | |
| Страна | Slovakia | |
| Страна | Slovenia | |
| Страна | Spain | |
| Страна | Sweden | |
| Страна | Turkey | |
| Страна | United Kingdom | |
| URL для отображения | http://www.equalitylaw.eu/index.php?option=com_edocman&task=document.viewdoc&id=2530&Itemid=295 | |
| URL больше информации | http://www.equalitylaw.eu/publications/law-reviews | |
| См. также | religion or belief | |
| См. также | People of African descent | |
| См. также | Arab | |
| См. также | Armenian | |
| См. также | Asian | |
| См. также | Bosniak | |
| См. также | Chechen | |
| См. также | Croat | |
| См. также | Frisian | |
| См. также | German | |
| См. также | Hispanic | |
| См. также | Hungarian | |
| См. также | Montenegrin | |
| См. также | Pomak | |
| См. также | Russian | |
| См. также | Saami | |
| См. также | Serb | |
| См. также | Tatar | |
| См. также | Crimean Tatar | |
| См. также | Turk | |
| См. также | Uzbek | |
| См. также | Ukrainian | |
| См. также | Yazidi | |
| Полный текст | No Fulltext | |
| Предоставить полный текст | none | |
| Связанная Страна | Austria | |
| Связанная Страна | Belgium | |
| Связанная Страна | Bulgaria | |
| Связанная Страна | Croatia | |
| Связанная Страна | Cyprus | |
| Связанная Страна | Czech Republic | |
| Связанная Страна | Denmark | |
| Связанная Страна | Estonia | |
| Связанная Страна | Finland | |
| Связанная Страна | France | |
| Связанная Страна | Germany | |
| Связанная Страна | Greece | |
| Связанная Страна | Hungary | |
| Связанная Страна | Ireland | |
| Связанная Страна | Italy | |
| Связанная Страна | Latvia | |
| Связанная Страна | Lithuania | |
| Связанная Страна | Luxembourg | |
| Связанная Страна | Malta | |
| Связанная Страна | Netherlands | |
| Связанная Страна | Poland | |
| Связанная Страна | Portugal | |
| Связанная Страна | Romania | |
| Связанная Страна | Slovakia | |
| Связанная Страна | Slovenia | |
| Связанная Страна | Spain | |
| Связанная Страна | Sweden | |
| Связанная Страна | United Kingdom | |
| Связанная Страна | OSCE region | |
| Связанная Страна | UN region | |
| Связанная Страна | CoE region | |
| Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
| Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
| Связанная Страна | OSCE region | |
| Связанная Страна | UN region | |
| Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
| Связанная Страна | CoE region | |
| Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
| Связанная Страна | OSCE region | |
| Связанная Страна | UN region | |
| Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
| Связанная Страна | CoE region | |
| Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
| Связанная Страна | OSCE region | |
| Связанная Страна | UN region | |
| Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
| Связанная Страна | CoE region | |
| Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
| Связанная Страна | OSCE region | |
| Связанная Страна | UN region | |
| Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
| Связанная Страна | CoE region | |
| Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
| Связанная Страна | OSCE region | |
| Связанная Страна | UN region | |
| Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
| Связанная Страна | CoE region | |
| Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
| Связанная Страна | OSCE region | |
| Связанная Страна | UN region | |
| Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
| Связанная Страна | CoE region | |
| Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
| Связанная Страна | OSCE region | |
| Связанная Страна | UN region | |
| Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
| Связанная Страна | CoE region | |
| Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
| Связанная Страна | OSCE region | |
| Связанная Страна | UN region | |
| Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
| Связанная Страна | CoE region | |
| Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
| Связанная Страна | OSCE region | |
| Связанная Страна | UN region | |
| Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
| Связанная Страна | CoE region | |
| Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
| Связанная Страна | OSCE region | |
| Связанная Страна | UN region | |
| Связанная Страна | CoE region | |
| Связанная Страна | OSCE region | |
| Связанная Страна | UN region | |
| Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
| Связанная Страна | CoE region | |
| Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
| Связанная Страна | OSCE region | |
| Связанная Страна | UN region | |
| Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
| Связанная Страна | CoE region | |
| Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
| Связанная Страна | OSCE region | |
| Связанная Страна | UN region | |
| Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
| Связанная Страна | CoE region | |
| Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
| Связанная Страна | OSCE region | |
| Связанная Страна | UN region | |
| Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
| Связанная Страна | CoE region | |
| Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
| Связанная Страна | OSCE region | |
| Связанная Страна | UN region | |
| Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
| Связанная Страна | CoE region | |
| Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
| Связанная Страна | OSCE region | |
| Связанная Страна | UN region | |
| Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
| Связанная Страна | CoE region | |
| Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
| Связанная Страна | OSCE region | |
| Связанная Страна | UN region | |
| Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
| Связанная Страна | CoE region | |
| Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
| Связанная Страна | OSCE region | |
| Связанная Страна | UN region | |
| Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
| Связанная Страна | CoE region | |
| Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
| Связанная Страна | OSCE region | |
| Связанная Страна | UN region | |
| Связанная Страна | CoE region | |
| Связанная Страна | OSCE region | |
| Связанная Страна | UN region | |
| Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
| Связанная Страна | CoE region | |
| Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
| Связанная Страна | OSCE region | |
| Связанная Страна | UN region | |
| Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
| Связанная Страна | CoE region | |
| Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
| Связанная Страна | OSCE region | |
| Связанная Страна | UN region | |
| Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
| Связанная Страна | CoE region | |
| Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
| Связанная Страна | OSCE region | |
| Связанная Страна | UN region | |
| Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
| Связанная Страна | CoE region | |
| Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
| Связанная Страна | OSCE region | |
| Связанная Страна | UN region | |
| Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
| Связанная Страна | CoE region | |
| Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
| Связанная Страна | OSCE region | |
| Связанная Страна | UN region | |
| Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
| Связанная Страна | CoE region | |
| Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
| Связанная Страна | OSCE region | |
| Связанная Страна | UN region | |
| Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
| Связанная Страна | CoE region | |
| Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
| Связанная Страна | OSCE region | |
| Связанная Страна | UN region | |
| Связанная Страна | CoE region | |
| Связанная Страна | OSCE region | |
| Связанная Страна | UN region | |
| Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
| Связанная Страна | CoE region | |
| Располагается в коллекциях: | Documents | |
