https://tandis.odihr.pl/handle/20.500.12389/19588
Поле DC | Значение | |
---|---|---|
О стране | Austria | |
О стране | Belgium | |
О стране | Cyprus | |
О стране | Denmark | |
О стране | Estonia | |
О стране | Finland | |
О стране | France | |
О стране | Hungary | |
О стране | Ireland | |
О стране | Italy | |
О стране | Latvia | |
О стране | Lithuania | |
О стране | Luxembourg | |
О стране | Netherlands | |
О стране | Norway | |
О стране | Portugal | |
О стране | Romania | |
О стране | Slovakia | |
О стране | Sweden | |
О стране | Switzerland | |
О стране | United Kingdom | |
Дата внесения | 2018-05-21T10:50:42Z | |
Дата доступности | 2018-05-21T10:50:42Z | |
Дата публикации | 2006-01 | |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса) | http://hdl.handle.net/20.500.12389/19588 | |
Язык | en | |
Язык | fr | |
Издательство | COE | |
Ключевые слова | anti-discrimination | |
Ключевые слова | anti-racism | |
Ключевые слова | human rights | |
Ключевые слова | equality | |
Название | Examples of good practices : specialised bodies to combat racism, xenophobia, antisemitism and intolerance at national level | |
тип публикации | report | |
Корпоративные авторы | European Commission against Racism and Intolerance (ECRI) | |
Страна публикации | France | |
Место публикации | Strasbourg | |
Ключевые вопросы | Racism and xenophobia | |
Страна | Austria | |
Страна | Belgium | |
Страна | Cyprus | |
Страна | Denmark | |
Страна | Estonia | |
Страна | Finland | |
Страна | France | |
Страна | Hungary | |
Страна | Ireland | |
Страна | Italy | |
Страна | Latvia | |
Страна | Lithuania | |
Страна | Luxembourg | |
Страна | Netherlands | |
Страна | Norway | |
Страна | Portugal | |
Страна | Romania | |
Страна | Slovakia | |
Страна | Sweden | |
Страна | Switzerland | |
Страна | United Kingdom | |
Номер документа | CRI(2006)5 | |
URL для отображения | http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/Good_practices/1-Specialised%20Bodies/ecri06-5%20Good%20practices%20specialised%20bodies%202005.pdf | |
URL для отображения | fre | |
URL для отображения | http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/good_practices/1-specialised%20bodies/fcri06-5%20Bonnes%20pratiques%20organes%20specialises.pdf | |
физическое описание | 94 p. | |
Предоставить полный текст | open | |
Полный текст | With Fulltext | |
Связанная Страна | OSCE region | |
Связанная Страна | UN region | |
Связанная Страна | CoE region | |
Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
Связанная Страна | OSCE region | |
Связанная Страна | UN region | |
Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
Связанная Страна | CoE region | |
Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
Связанная Страна | OSCE region | |
Связанная Страна | UN region | |
Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
Связанная Страна | CoE region | |
Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
Связанная Страна | OSCE region | |
Связанная Страна | UN region | |
Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
Связанная Страна | CoE region | |
Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
Связанная Страна | OSCE region | |
Связанная Страна | UN region | |
Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
Связанная Страна | CoE region | |
Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
Связанная Страна | OSCE region | |
Связанная Страна | UN region | |
Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
Связанная Страна | CoE region | |
Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
Связанная Страна | OSCE region | |
Связанная Страна | UN region | |
Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
Связанная Страна | CoE region | |
Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
Связанная Страна | OSCE region | |
Связанная Страна | UN region | |
Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
Связанная Страна | CoE region | |
Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
Связанная Страна | OSCE region | |
Связанная Страна | UN region | |
Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
Связанная Страна | CoE region | |
Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
Связанная Страна | OSCE region | |
Связанная Страна | UN region | |
Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
Связанная Страна | CoE region | |
Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
Связанная Страна | OSCE region | |
Связанная Страна | UN region | |
Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
Связанная Страна | CoE region | |
Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
Связанная Страна | OSCE region | |
Связанная Страна | UN region | |
Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
Связанная Страна | CoE region | |
Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
Связанная Страна | OSCE region | |
Связанная Страна | UN region | |
Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
Связанная Страна | CoE region | |
Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
Связанная Страна | OSCE region | |
Связанная Страна | UN region | |
Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
Связанная Страна | CoE region | |
Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
Связанная Страна | OSCE region | |
Связанная Страна | UN region | |
Связанная Страна | CoE region | |
Связанная Страна | OSCE region | |
Связанная Страна | UN region | |
Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
Связанная Страна | CoE region | |
Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
Связанная Страна | OSCE region | |
Связанная Страна | UN region | |
Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
Связанная Страна | CoE region | |
Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
Связанная Страна | OSCE region | |
Связанная Страна | UN region | |
Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
Связанная Страна | CoE region | |
Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
Связанная Страна | OSCE region | |
Связанная Страна | UN region | |
Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
Связанная Страна | CoE region | |
Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
Связанная Страна | OSCE region | |
Связанная Страна | UN region | |
Связанная Страна | CoE region | |
Связанная Страна | OSCE region | |
Связанная Страна | UN region | |
Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
Связанная Страна | CoE region | |
Располагается в коллекциях: | Documents |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
02380.pdf | 1.57 MB | Adobe PDF | ![]() |