https://tandis.odihr.pl/handle/20.500.12389/20012
| Поле DC | Значение | |
|---|---|---|
| О стране | EU region | |
| О стране | Austria | |
| О стране | Belgium | |
| О стране | Bulgaria | |
| О стране | Cyprus | |
| О стране | Czech Republic | |
| О стране | Denmark | |
| О стране | Estonia | |
| О стране | Finland | |
| О стране | France | |
| О стране | Germany | |
| О стране | Greece | |
| О стране | Hungary | |
| О стране | Iceland | |
| О стране | Ireland | |
| О стране | Italy | |
| О стране | Latvia | |
| О стране | Lithuania | |
| О стране | Luxembourg | |
| О стране | Malta | |
| О стране | Netherlands | |
| О стране | Poland | |
| О стране | Portugal | |
| О стране | Romania | |
| О стране | Slovakia | |
| О стране | Slovenia | |
| О стране | Spain | |
| О стране | Sweden | |
| О стране | United Kingdom | |
| О стране | Liechtenstein | |
| О стране | Norway | |
| Дата внесения | 2018-05-21T10:55:05Z | |
| Дата доступности | 2018-05-21T10:55:05Z | |
| Дата публикации | 2006 | |
| ISBN (МСНК – международный стандартный номер книги) | 92-79-02572-4 | |
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса) | http://hdl.handle.net/20.500.12389/20012 | |
| Язык | en | |
| Издательство | Office for Official Publications of the European Communities | |
| Ключевые слова | discrimination | |
| Ключевые слова | equal opportunities | |
| Ключевые слова | employment | |
| Ключевые слова | gender equality | |
| Ключевые слова | gender mainstreaming | |
| Ключевые слова | marginalization | |
| Ключевые слова | poverty | |
| Ключевые слова | homelessness | |
| Ключевые слова | age | |
| Ключевые слова | persons with disabilities | |
| Ключевые слова | EU | |
| Ключевые слова | women | |
| Ключевые слова | homeless persons | |
| Ключевые слова | migrants | |
| Ключевые слова | immigrants | |
| Ключевые слова | elderly | |
| Ключевые слова | youth | |
| Ключевые слова | persons with disabilities | |
| Ключевые слова | Roma and Sinti | |
| Название | Gender inequalities in the risks of poverty and social exclusion for disadvantaged groups in thirty European countries | |
| тип публикации | report | |
| Корпоративные авторы | European Commission. Directorate-General for Employment, Social Affairs and Equal Opportunities | |
| Страна публикации | Luxembourg | |
| Место публикации | Luxembourg | |
| Ключевые вопросы | Gender based discrimination | |
| Ключевые вопросы | Roma, Sinti and Travellers | |
| Страна | Austria | |
| Страна | Belgium | |
| Страна | Bulgaria | |
| Страна | Cyprus | |
| Страна | Czech Republic | |
| Страна | Denmark | |
| Страна | Estonia | |
| Страна | Finland | |
| Страна | France | |
| Страна | Germany | |
| Страна | Greece | |
| Страна | Hungary | |
| Страна | Iceland | |
| Страна | Ireland | |
| Страна | Italy | |
| Страна | Latvia | |
| Страна | Lithuania | |
| Страна | Luxembourg | |
| Страна | Malta | |
| Страна | Netherlands | |
| Страна | Poland | |
| Страна | Portugal | |
| Страна | Romania | |
| Страна | Slovakia | |
| Страна | Slovenia | |
| Страна | Spain | |
| Страна | Sweden | |
| Страна | United Kingdom | |
| Страна | Liechtenstein | |
| Страна | Norway | |
| Номер документа | KE-76-06-201-EN-C | |
| URL для отображения | http://ec.europa.eu/employment_social/publications/2006/ke7606201_en.pdf | |
| физическое описание | 196 p. | |
| Полный текст | With Fulltext | |
| Предоставить полный текст | open | |
| Связанная Страна | Austria | |
| Связанная Страна | Belgium | |
| Связанная Страна | Bulgaria | |
| Связанная Страна | Croatia | |
| Связанная Страна | Cyprus | |
| Связанная Страна | Czech Republic | |
| Связанная Страна | Denmark | |
| Связанная Страна | Estonia | |
| Связанная Страна | Finland | |
| Связанная Страна | France | |
| Связанная Страна | Germany | |
| Связанная Страна | Greece | |
| Связанная Страна | Hungary | |
| Связанная Страна | Ireland | |
| Связанная Страна | Italy | |
| Связанная Страна | Latvia | |
| Связанная Страна | Lithuania | |
| Связанная Страна | Luxembourg | |
| Связанная Страна | Malta | |
| Связанная Страна | Netherlands | |
| Связанная Страна | Poland | |
| Связанная Страна | Portugal | |
| Связанная Страна | Romania | |
| Связанная Страна | Slovakia | |
| Связанная Страна | Slovenia | |
| Связанная Страна | Spain | |
| Связанная Страна | Sweden | |
| Связанная Страна | United Kingdom | |
| Связанная Страна | OSCE region | |
| Связанная Страна | UN region | |
| Связанная Страна | CoE region | |
| Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
| Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
| Связанная Страна | OSCE region | |
| Связанная Страна | UN region | |
| Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
| Связанная Страна | CoE region | |
| Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
| Связанная Страна | OSCE region | |
| Связанная Страна | UN region | |
| Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
| Связанная Страна | CoE region | |
| Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
| Связанная Страна | OSCE region | |
| Связанная Страна | UN region | |
| Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
| Связанная Страна | CoE region | |
| Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
| Связанная Страна | OSCE region | |
| Связанная Страна | UN region | |
| Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
| Связанная Страна | CoE region | |
| Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
| Связанная Страна | OSCE region | |
| Связанная Страна | UN region | |
| Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
| Связанная Страна | CoE region | |
| Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
| Связанная Страна | OSCE region | |
| Связанная Страна | UN region | |
| Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
| Связанная Страна | CoE region | |
| Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
| Связанная Страна | OSCE region | |
| Связанная Страна | UN region | |
| Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
| Связанная Страна | CoE region | |
| Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
| Связанная Страна | OSCE region | |
| Связанная Страна | UN region | |
| Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
| Связанная Страна | CoE region | |
| Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
| Связанная Страна | OSCE region | |
| Связанная Страна | UN region | |
| Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
| Связанная Страна | CoE region | |
| Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
| Связанная Страна | OSCE region | |
| Связанная Страна | UN region | |
| Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
| Связанная Страна | CoE region | |
| Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
| Связанная Страна | OSCE region | |
| Связанная Страна | UN region | |
| Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
| Связанная Страна | CoE region | |
| Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
| Связанная Страна | OSCE region | |
| Связанная Страна | UN region | |
| Связанная Страна | CoE region | |
| Связанная Страна | OSCE region | |
| Связанная Страна | UN region | |
| Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
| Связанная Страна | CoE region | |
| Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
| Связанная Страна | OSCE region | |
| Связанная Страна | UN region | |
| Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
| Связанная Страна | CoE region | |
| Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
| Связанная Страна | OSCE region | |
| Связанная Страна | UN region | |
| Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
| Связанная Страна | CoE region | |
| Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
| Связанная Страна | OSCE region | |
| Связанная Страна | UN region | |
| Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
| Связанная Страна | CoE region | |
| Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
| Связанная Страна | OSCE region | |
| Связанная Страна | UN region | |
| Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
| Связанная Страна | CoE region | |
| Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
| Связанная Страна | OSCE region | |
| Связанная Страна | UN region | |
| Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
| Связанная Страна | CoE region | |
| Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
| Связанная Страна | OSCE region | |
| Связанная Страна | UN region | |
| Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
| Связанная Страна | CoE region | |
| Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
| Связанная Страна | OSCE region | |
| Связанная Страна | UN region | |
| Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
| Связанная Страна | CoE region | |
| Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
| Связанная Страна | OSCE region | |
| Связанная Страна | UN region | |
| Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
| Связанная Страна | CoE region | |
| Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
| Связанная Страна | OSCE region | |
| Связанная Страна | UN region | |
| Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
| Связанная Страна | CoE region | |
| Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
| Связанная Страна | OSCE region | |
| Связанная Страна | UN region | |
| Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
| Связанная Страна | CoE region | |
| Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
| Связанная Страна | OSCE region | |
| Связанная Страна | UN region | |
| Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
| Связанная Страна | CoE region | |
| Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
| Связанная Страна | OSCE region | |
| Связанная Страна | UN region | |
| Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
| Связанная Страна | CoE region | |
| Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
| Связанная Страна | OSCE region | |
| Связанная Страна | UN region | |
| Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
| Связанная Страна | CoE region | |
| Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
| Связанная Страна | OSCE region | |
| Связанная Страна | UN region | |
| Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
| Связанная Страна | CoE region | |
| Связанная Страна | OSCE region | |
| Связанная Страна | UN region | |
| Связанная Страна | CoE region | |
| Связанная Страна | OSCE region | |
| Связанная Страна | UN region | |
| Связанная Страна | CoE region | |
| Располагается в коллекциях: | Documents | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 03860.pdf | 1.21 MB | Adobe PDF | ![]() |

