https://tandis.odihr.pl/handle/20.500.12389/20022
| Поле DC | Значение | |
|---|---|---|
| Авторы | Orhun, Ömür | |
| О стране | OSCE region | |
| Дата внесения | 2018-05-21T10:55:07Z | |
| Дата доступности | 2018-05-21T10:55:07Z | |
| Дата публикации | 2005-09-29 | |
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса) | http://hdl.handle.net/20.500.12389/20022 | |
| Язык | en | |
| Издательство | ODIHR | |
| Ключевые слова | intolerance | |
| Ключевые слова | religion or belief | |
| Ключевые слова | religious or belief groups | |
| Ключевые слова | Muslims | |
| Ключевые слова | hate crime | |
| Ключевые слова | monitoring | |
| Ключевые слова | discrimination | |
| Ключевые слова | OSCE | |
| Ключевые слова | Muslims | |
| Ключевые слова | religious or belief groups | |
| Название | Remarks by Ambassador Ömür Orhun, Personal Representative of the OSCE Chairman-in-Office on Combating Intolerance and Discrimination against Muslims, at the OSCE Human Dimension Implementation Meeting | |
| Название мероприятия | OSCE Human Dimension Implementation Meeting | |
| Корпоративные авторы | OSCE Chairman-in-Office (CiO) | |
| Страна публикации | Poland | |
| Место публикации | Warsaw | |
| Ключевые вопросы | Intolerance against Muslims | |
| Номер документа | HDIM.DEL/434/05 | |
| Место мероприятия | Warsaw | |
| Сессия мероприятия | 10th | |
| URL для отображения | http://www.osce.org/odihr/16568 | |
| физическое описание | 4 p. | |
| Дата мероприятия | 19-30 September 2005 | |
| Предоставить полный текст | none | |
| Полный текст | No Fulltext | |
| Связанная Страна | Albania | |
| Связанная Страна | Andorra | |
| Связанная Страна | Armenia | |
| Связанная Страна | Austria | |
| Связанная Страна | Azerbaijan | |
| Связанная Страна | Belarus | |
| Связанная Страна | Belgium | |
| Связанная Страна | Bosnia and Herzegovina | |
| Связанная Страна | Bulgaria | |
| Связанная Страна | Canada | |
| Связанная Страна | Croatia | |
| Связанная Страна | Cyprus | |
| Связанная Страна | Czech Republic | |
| Связанная Страна | Denmark | |
| Связанная Страна | Estonia | |
| Связанная Страна | Finland | |
| Связанная Страна | France | |
| Связанная Страна | Georgia | |
| Связанная Страна | Germany | |
| Связанная Страна | Greece | |
| Связанная Страна | Holy See | |
| Связанная Страна | Hungary | |
| Связанная Страна | Iceland | |
| Связанная Страна | Ireland | |
| Связанная Страна | Italy | |
| Связанная Страна | Kazakhstan | |
| Связанная Страна | Kyrgyzstan | |
| Связанная Страна | Latvia | |
| Связанная Страна | Liechtenstein | |
| Связанная Страна | Lithuania | |
| Связанная Страна | Luxembourg | |
| Связанная Страна | Malta | |
| Связанная Страна | Moldova | |
| Связанная Страна | Monaco | |
| Связанная Страна | Mongolia | |
| Связанная Страна | Montenegro | |
| Связанная Страна | Netherlands | |
| Связанная Страна | North Macedonia | |
| Связанная Страна | Norway | |
| Связанная Страна | Poland | |
| Связанная Страна | Portugal | |
| Связанная Страна | Romania | |
| Связанная Страна | Russian Federation | |
| Связанная Страна | San Marino | |
| Связанная Страна | Serbia | |
| Связанная Страна | Slovakia | |
| Связанная Страна | Slovenia | |
| Связанная Страна | Spain | |
| Связанная Страна | Sweden | |
| Связанная Страна | Switzerland | |
| Связанная Страна | Tajikistan | |
| Связанная Страна | Turkey | |
| Связанная Страна | Turkmenistan | |
| Связанная Страна | Ukraine | |
| Связанная Страна | United Kingdom | |
| Связанная Страна | United States | |
| Связанная Страна | Uzbekistan | |
| Располагается в коллекциях: | Resources on hate crime Documents | |
