https://tandis.odihr.pl/handle/20.500.12389/20439
| Поле DC | Значение | |
|---|---|---|
| Авторы | Weisskirchen, Gert | |
| О стране | OSCE region | |
| О стране | Germany | |
| Дата внесения | 2018-05-21T10:58:23Z | |
| Дата доступности | 2018-05-21T10:58:23Z | |
| Дата публикации | 2008-11-19 | |
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса) | http://hdl.handle.net/20.500.12389/20439 | |
| Язык | en | |
| Издательство | OSCE | |
| Ключевые слова | anti-Semitism | |
| Ключевые слова | Holocaust education | |
| Ключевые слова | Holocaust remembrance | |
| Ключевые слова | OSCE | |
| Название | Report of MP Prof. Gert Weisskirchen, Personal Representative of the Chairman-in-Office of the OSCE on Combating Antisemitism, to the Permanent Council of the OSCE | |
| тип публикации | activity report | |
| Страна публикации | Austria | |
| Место публикации | Vienna | |
| Ключевые вопросы | Anti-Semitism | |
| Страна | Germany | |
| Номер документа | CIO.GAL/175/08 | |
| Внутренние заметки | Of the contents: Motion tabled by the CDU/CSU, SPD, FDP and Alliance 90/The Greens parliamentary groups : Stepping up the fight against anti-Semitism and continuing to foster Jewish life in Germany. | |
| URL для отображения | http://www.osce.org/pc/35289 | |
| физическое описание | 19 p. | |
| Полный текст | No Fulltext | |
| Предоставить полный текст | none | |
| Связанная Страна | Albania | |
| Связанная Страна | Andorra | |
| Связанная Страна | Armenia | |
| Связанная Страна | Austria | |
| Связанная Страна | Azerbaijan | |
| Связанная Страна | Belarus | |
| Связанная Страна | Belgium | |
| Связанная Страна | Bosnia and Herzegovina | |
| Связанная Страна | Bulgaria | |
| Связанная Страна | Canada | |
| Связанная Страна | Croatia | |
| Связанная Страна | Cyprus | |
| Связанная Страна | Czech Republic | |
| Связанная Страна | Denmark | |
| Связанная Страна | Estonia | |
| Связанная Страна | Finland | |
| Связанная Страна | France | |
| Связанная Страна | Georgia | |
| Связанная Страна | Germany | |
| Связанная Страна | Greece | |
| Связанная Страна | Holy See | |
| Связанная Страна | Hungary | |
| Связанная Страна | Iceland | |
| Связанная Страна | Ireland | |
| Связанная Страна | Italy | |
| Связанная Страна | Kazakhstan | |
| Связанная Страна | Kyrgyzstan | |
| Связанная Страна | Latvia | |
| Связанная Страна | Liechtenstein | |
| Связанная Страна | Lithuania | |
| Связанная Страна | Luxembourg | |
| Связанная Страна | Malta | |
| Связанная Страна | Moldova | |
| Связанная Страна | Monaco | |
| Связанная Страна | Mongolia | |
| Связанная Страна | Montenegro | |
| Связанная Страна | Netherlands | |
| Связанная Страна | North Macedonia | |
| Связанная Страна | Norway | |
| Связанная Страна | Poland | |
| Связанная Страна | Portugal | |
| Связанная Страна | Romania | |
| Связанная Страна | Russian Federation | |
| Связанная Страна | San Marino | |
| Связанная Страна | Serbia | |
| Связанная Страна | Slovakia | |
| Связанная Страна | Slovenia | |
| Связанная Страна | Spain | |
| Связанная Страна | Sweden | |
| Связанная Страна | Switzerland | |
| Связанная Страна | Tajikistan | |
| Связанная Страна | Turkey | |
| Связанная Страна | Turkmenistan | |
| Связанная Страна | Ukraine | |
| Связанная Страна | United Kingdom | |
| Связанная Страна | United States | |
| Связанная Страна | Uzbekistan | |
| Связанная Страна | OSCE region | |
| Связанная Страна | UN region | |
| Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
| Связанная Страна | CoE region | |
| Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
| Располагается в коллекциях: | Holocaust remembrance and education Personal Representatives' annual reports Documents | |
