https://tandis.odihr.pl/handle/20.500.12389/21348
| Поле DC | Значение | |
|---|---|---|
| О стране | Bulgaria | |
| О стране | Czech Republic | |
| О стране | Hungary | |
| О стране | Romania | |
| О стране | Slovakia | |
| О стране | Greece | |
| О стране | Poland | |
| О стране | Spain | |
| О стране | Portugal | |
| О стране | Italy | |
| О стране | France | |
| Дата внесения | 2018-05-21T11:09:48Z | |
| Дата доступности | 2018-05-21T11:09:48Z | |
| Дата публикации | 2012-05-23 | |
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса) | http://hdl.handle.net/20.500.12389/21348 | |
| Язык | en | |
| Язык | fr | |
| Язык | de | |
| Язык | it | |
| Язык | es | |
| Издательство | Publications Office of the European Union | |
| Ключевые слова | discrimination | |
| Ключевые слова | intolerance | |
| Ключевые слова | Roma and Sinti | |
| Ключевые слова | economic, social, and cultural rights | |
| Ключевые слова | education | |
| Ключевые слова | employment | |
| Ключевые слова | access to health services | |
| Ключевые слова | housing | |
| Ключевые слова | poverty | |
| Ключевые слова | marginalization | |
| Ключевые слова | Roma and Sinti | |
| Название | The situation of Roma in 11 EU member states : survey results at a glance (factsheet) | |
| тип публикации | report | |
| Корпоративные авторы | European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) | |
| Корпоративные авторы | United Nations Development Programme (UNDP) | |
| Страна публикации | Luxembourg | |
| Место публикации | Luxembourg | |
| Ключевые вопросы | Roma, Sinti and Travellers | |
| Страна | Bulgaria | |
| Страна | Czech Republic | |
| Страна | Hungary | |
| Страна | Romania | |
| Страна | Slovakia | |
| Страна | Greece | |
| Страна | Poland | |
| Страна | Spain | |
| Страна | Portugal | |
| Страна | Italy | |
| Страна | France | |
| Номер документа | TK-32-12-190-EN-C | |
| URL для отображения | mul | |
| URL для отображения | http://fra.europa.eu/en/publication/2012/situation-roma-11-eu-member-states-survey-results-glance | |
| физическое описание | 2 p. | |
| Полный текст | With Fulltext | |
| Предоставить полный текст | open | |
| Связанная Страна | OSCE region | |
| Связанная Страна | UN region | |
| Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
| Связанная Страна | CoE region | |
| Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
| Связанная Страна | OSCE region | |
| Связанная Страна | UN region | |
| Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
| Связанная Страна | CoE region | |
| Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
| Связанная Страна | OSCE region | |
| Связанная Страна | UN region | |
| Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
| Связанная Страна | CoE region | |
| Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
| Связанная Страна | OSCE region | |
| Связанная Страна | UN region | |
| Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
| Связанная Страна | CoE region | |
| Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
| Связанная Страна | OSCE region | |
| Связанная Страна | UN region | |
| Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
| Связанная Страна | CoE region | |
| Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
| Связанная Страна | OSCE region | |
| Связанная Страна | UN region | |
| Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
| Связанная Страна | CoE region | |
| Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
| Связанная Страна | OSCE region | |
| Связанная Страна | UN region | |
| Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
| Связанная Страна | CoE region | |
| Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
| Связанная Страна | OSCE region | |
| Связанная Страна | UN region | |
| Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
| Связанная Страна | CoE region | |
| Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
| Связанная Страна | OSCE region | |
| Связанная Страна | UN region | |
| Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
| Связанная Страна | CoE region | |
| Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
| Связанная Страна | OSCE region | |
| Связанная Страна | UN region | |
| Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
| Связанная Страна | CoE region | |
| Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
| Связанная Страна | OSCE region | |
| Связанная Страна | UN region | |
| Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
| Связанная Страна | CoE region | |
| Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
| Располагается в коллекциях: | Documents | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 07243.pdf | 473.75 kB | Adobe PDF | ![]() |

