https://tandis.odihr.pl/handle/20.500.12389/21462
Поле DC | Значение | |
---|---|---|
О стране | Albania | |
О стране | Andorra | |
О стране | Armenia | |
О стране | Austria | |
О стране | Azerbaijan | |
О стране | Belarus | |
О стране | Belgium | |
О стране | Bosnia and Herzegovina | |
О стране | Bulgaria | |
О стране | Canada | |
О стране | Croatia | |
О стране | Cyprus | |
О стране | Czech Republic | |
О стране | Denmark | |
О стране | Estonia | |
О стране | Finland | |
О стране | France | |
О стране | Georgia | |
О стране | Germany | |
О стране | Greece | |
О стране | Holy See | |
О стране | Hungary | |
О стране | Iceland | |
О стране | Ireland | |
О стране | Italy | |
О стране | Kazakhstan | |
О стране | Kyrgyzstan | |
О стране | Latvia | |
О стране | Liechtenstein | |
О стране | Lithuania | |
О стране | Luxembourg | |
О стране | Malta | |
О стране | Moldova | |
О стране | Monaco | |
О стране | Montenegro | |
О стране | Netherlands | |
О стране | Norway | |
О стране | Poland | |
О стране | Portugal | |
О стране | Romania | |
О стране | Russian Federation | |
О стране | San Marino | |
О стране | Serbia | |
О стране | Slovakia | |
О стране | Slovenia | |
О стране | Spain | |
О стране | Sweden | |
О стране | Switzerland | |
О стране | Tajikistan | |
О стране | North Macedonia | |
О стране | Turkey | |
О стране | Turkmenistan | |
О стране | Ukraine | |
О стране | United Kingdom | |
О стране | United States | |
О стране | Uzbekistan | |
О стране | OSCE region | |
Дата внесения | 2018-05-21T11:11:08Z | |
Дата доступности | 2018-05-21T11:11:08Z | |
Дата публикации | 2012-11-16 | |
ISBN (МСНК – международный стандартный номер книги) | 978-92-9234-835-9 | |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса) | http://hdl.handle.net/20.500.12389/21462 | |
Язык | en | |
Язык | ru | |
Издательство | ODIHR | |
Ключевые слова | hate crime | |
Ключевые слова | data collection | |
Ключевые слова | discrimination | |
Ключевые слова | racism and xenophobia | |
Ключевые слова | racism and xenophobia | |
Ключевые слова | media | |
Ключевые слова | OSCE ODIHR | |
Ключевые слова | OSCE | |
Ключевые слова | intolerance | |
Ключевые слова | religion or belief | |
Ключевые слова | religious or belief groups | |
Ключевые слова | Muslims | |
Ключевые слова | Christians | |
Ключевые слова | anti-Semitism | |
Ключевые слова | sexual orientation and gender identity | |
Ключевые слова | intolerance | |
Ключевые слова | Roma and Sinti | |
Ключевые слова | Muslims | |
Ключевые слова | Christians | |
Ключевые слова | gay | |
Ключевые слова | ethnic and national minorities | |
Ключевые слова | religious or belief groups | |
Ключевые слова | Roma and Sinti | |
Название | Hate crimes in the OSCE region : incidents and responses - annual report for 2011 | |
тип публикации | annual report | |
Корпоративные авторы | OSCE ODIHR | |
Страна публикации | Poland | |
Место публикации | Warsaw | |
Ключевые вопросы | Hate crime | |
Ключевые вопросы | Homophobia | |
Ключевые вопросы | Intolerance against Muslims | |
Ключевые вопросы | Intolerance against Christians | |
Ключевые вопросы | Roma, Sinti and Travellers | |
Ключевые вопросы | Racism and xenophobia | |
Ключевые вопросы | Anti-Semitism | |
Страна | Albania | |
Страна | Andorra | |
Страна | Armenia | |
Страна | Austria | |
Страна | Azerbaijan | |
Страна | Belarus | |
Страна | Belgium | |
Страна | Bosnia and Herzegovina | |
Страна | Bulgaria | |
Страна | Canada | |
Страна | Croatia | |
Страна | Cyprus | |
Страна | Czech Republic | |
Страна | Denmark | |
Страна | Estonia | |
Страна | Finland | |
Страна | France | |
Страна | Georgia | |
Страна | Germany | |
Страна | Greece | |
Страна | Holy See | |
Страна | Hungary | |
Страна | Iceland | |
Страна | Ireland | |
Страна | Italy | |
Страна | Kazakhstan | |
Страна | Kyrgyzstan | |
Страна | Latvia | |
Страна | Liechtenstein | |
Страна | Lithuania | |
Страна | Luxembourg | |
Страна | Malta | |
Страна | Moldova | |
Страна | Monaco | |
Страна | Montenegro | |
Страна | Netherlands | |
Страна | Norway | |
Страна | Poland | |
Страна | Portugal | |
Страна | Romania | |
Страна | Russian Federation | |
Страна | San Marino | |
Страна | Serbia | |
Страна | Slovakia | |
Страна | Slovenia | |
Страна | Spain | |
Страна | Sweden | |
Страна | Switzerland | |
Страна | Tajikistan | |
Страна | North Macedonia | |
Страна | Turkey | |
Страна | Turkmenistan | |
Страна | Ukraine | |
Страна | United Kingdom | |
Страна | United States | |
Страна | Uzbekistan | |
Отображение списка заметок | <a href="http://www.osce.org/odihr/97298" rel="external">{label:press_release}</a> | |
URL для отображения | mul | |
URL для отображения | https://tandis.odihr.pl/hcr2011 | |
физическое описание | 179 p. | |
См. также | People of African descent | |
См. также | Arab | |
См. также | Armenian | |
См. также | Asian | |
См. также | Bosniak | |
См. также | Chechen | |
См. также | Croat | |
См. также | Frisian | |
См. также | German | |
См. также | Hispanic | |
См. также | Hungarian | |
См. также | Montenegrin | |
См. также | Pomak | |
См. также | Russian | |
См. также | Saami | |
См. также | Serb | |
См. также | Tatar | |
См. также | Crimean Tatar | |
См. также | Turk | |
См. также | Uzbek | |
См. также | Ukrainian | |
См. также | Yazidi | |
Полный текст | With Fulltext | |
Предоставить полный текст | open | |
Связанная Страна | OSCE region | |
Связанная Страна | UN region | |
Связанная Страна | CoE region | |
Связанная Страна | OSCE region | |
Связанная Страна | UN region | |
Связанная Страна | CoE region | |
Связанная Страна | OSCE region | |
Связанная Страна | UN region | |
Связанная Страна | CoE region | |
Связанная Страна | OSCE region | |
Связанная Страна | UN region | |
Связанная Страна | CoE region | |
Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
Связанная Страна | OSCE region | |
Связанная Страна | UN region | |
Связанная Страна | CoE region | |
Связанная Страна | OSCE region | |
Связанная Страна | UN region | |
Связанная Страна | OSCE region | |
Связанная Страна | UN region | |
Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
Связанная Страна | CoE region | |
Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
Связанная Страна | OSCE region | |
Связанная Страна | UN region | |
Связанная Страна | CoE region | |
Связанная Страна | OSCE region | |
Связанная Страна | UN region | |
Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
Связанная Страна | CoE region | |
Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
Связанная Страна | OSCE region | |
Связанная Страна | UN region | |
Связанная Страна | OSCE region | |
Связанная Страна | UN region | |
Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
Связанная Страна | CoE region | |
Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
Связанная Страна | OSCE region | |
Связанная Страна | UN region | |
Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
Связанная Страна | CoE region | |
Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
Связанная Страна | OSCE region | |
Связанная Страна | UN region | |
Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
Связанная Страна | CoE region | |
Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
Связанная Страна | OSCE region | |
Связанная Страна | UN region | |
Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
Связанная Страна | CoE region | |
Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
Связанная Страна | OSCE region | |
Связанная Страна | UN region | |
Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
Связанная Страна | CoE region | |
Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
Связанная Страна | OSCE region | |
Связанная Страна | UN region | |
Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
Связанная Страна | CoE region | |
Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
Связанная Страна | OSCE region | |
Связанная Страна | UN region | |
Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
Связанная Страна | CoE region | |
Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
Связанная Страна | OSCE region | |
Связанная Страна | UN region | |
Связанная Страна | CoE region | |
Связанная Страна | OSCE region | |
Связанная Страна | UN region | |
Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
Связанная Страна | CoE region | |
Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
Связанная Страна | OSCE region | |
Связанная Страна | UN region | |
Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
Связанная Страна | CoE region | |
Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
Связанная Страна | OSCE region | |
Связанная Страна | OSCE region | |
Связанная Страна | UN region | |
Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
Связанная Страна | CoE region | |
Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
Связанная Страна | OSCE region | |
Связанная Страна | UN region | |
Связанная Страна | CoE region | |
Связанная Страна | OSCE region | |
Связанная Страна | UN region | |
Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
Связанная Страна | CoE region | |
Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
Связанная Страна | OSCE region | |
Связанная Страна | UN region | |
Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
Связанная Страна | CoE region | |
Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
Связанная Страна | OSCE region | |
Связанная Страна | UN region | |
Связанная Страна | OSCE region | |
Связанная Страна | UN region | |
Связанная Страна | OSCE region | |
Связанная Страна | UN region | |
Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
Связанная Страна | CoE region | |
Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
Связанная Страна | OSCE region | |
Связанная Страна | UN region | |
Связанная Страна | CoE region | |
Связанная Страна | OSCE region | |
Связанная Страна | UN region | |
Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
Связанная Страна | CoE region | |
Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
Связанная Страна | OSCE region | |
Связанная Страна | UN region | |
Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
Связанная Страна | CoE region | |
Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
Связанная Страна | OSCE region | |
Связанная Страна | UN region | |
Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
Связанная Страна | CoE region | |
Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
Связанная Страна | OSCE region | |
Связанная Страна | UN region | |
Связанная Страна | CoE region | |
Связанная Страна | OSCE region | |
Связанная Страна | UN region | |
Связанная Страна | CoE region | |
Связанная Страна | OSCE region | |
Связанная Страна | UN region | |
Связанная Страна | CoE region | |
Связанная Страна | OSCE region | |
Связанная Страна | UN region | |
Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
Связанная Страна | CoE region | |
Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
Связанная Страна | OSCE region | |
Связанная Страна | UN region | |
Связанная Страна | CoE region | |
Связанная Страна | OSCE region | |
Связанная Страна | UN region | |
Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
Связанная Страна | CoE region | |
Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
Связанная Страна | OSCE region | |
Связанная Страна | UN region | |
Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
Связанная Страна | CoE region | |
Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
Связанная Страна | OSCE region | |
Связанная Страна | UN region | |
Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
Связанная Страна | CoE region | |
Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
Связанная Страна | OSCE region | |
Связанная Страна | UN region | |
Связанная Страна | CoE region | |
Связанная Страна | OSCE region | |
Связанная Страна | UN region | |
Связанная Страна | CoE region | |
Связанная Страна | OSCE region | |
Связанная Страна | UN region | |
Связанная Страна | CoE region | |
Связанная Страна | OSCE region | |
Связанная Страна | UN region | |
Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
Связанная Страна | CoE region | |
Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
Связанная Страна | OSCE region | |
Связанная Страна | UN region | |
Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
Связанная Страна | CoE region | |
Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
Связанная Страна | OSCE region | |
Связанная Страна | UN region | |
Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
Связанная Страна | CoE region | |
Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
Связанная Страна | OSCE region | |
Связанная Страна | UN region | |
Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
Связанная Страна | CoE region | |
Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
Связанная Страна | OSCE region | |
Связанная Страна | UN region | |
Связанная Страна | CoE region | |
Связанная Страна | OSCE region | |
Связанная Страна | UN region | |
Связанная Страна | OSCE region | |
Связанная Страна | UN region | |
Связанная Страна | CoE region | |
Связанная Страна | OSCE region | |
Связанная Страна | UN region | |
Связанная Страна | CoE region | |
Связанная Страна | OSCE region | |
Связанная Страна | UN region | |
Связанная Страна | OSCE region | |
Связанная Страна | UN region | |
Связанная Страна | CoE region | |
Связанная Страна | OSCE region | |
Связанная Страна | UN region | |
Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
Связанная Страна | CoE region | |
Связанная Страна | OSCE region | |
Связанная Страна | UN region | |
Связанная Страна | OSCE region | |
Связанная Страна | UN region | |
Связанная Страна | Albania | |
Связанная Страна | Andorra | |
Связанная Страна | Armenia | |
Связанная Страна | Austria | |
Связанная Страна | Azerbaijan | |
Связанная Страна | Belarus | |
Связанная Страна | Belgium | |
Связанная Страна | Bosnia and Herzegovina | |
Связанная Страна | Bulgaria | |
Связанная Страна | Canada | |
Связанная Страна | Croatia | |
Связанная Страна | Cyprus | |
Связанная Страна | Czech Republic | |
Связанная Страна | Denmark | |
Связанная Страна | Estonia | |
Связанная Страна | Finland | |
Связанная Страна | France | |
Связанная Страна | Georgia | |
Связанная Страна | Germany | |
Связанная Страна | Greece | |
Связанная Страна | Holy See | |
Связанная Страна | Hungary | |
Связанная Страна | Iceland | |
Связанная Страна | Ireland | |
Связанная Страна | Italy | |
Связанная Страна | Kazakhstan | |
Связанная Страна | Kyrgyzstan | |
Связанная Страна | Latvia | |
Связанная Страна | Liechtenstein | |
Связанная Страна | Lithuania | |
Связанная Страна | Luxembourg | |
Связанная Страна | Malta | |
Связанная Страна | Moldova | |
Связанная Страна | Monaco | |
Связанная Страна | Mongolia | |
Связанная Страна | Montenegro | |
Связанная Страна | Netherlands | |
Связанная Страна | North Macedonia | |
Связанная Страна | Norway | |
Связанная Страна | Poland | |
Связанная Страна | Portugal | |
Связанная Страна | Romania | |
Связанная Страна | Russian Federation | |
Связанная Страна | San Marino | |
Связанная Страна | Serbia | |
Связанная Страна | Slovakia | |
Связанная Страна | Slovenia | |
Связанная Страна | Spain | |
Связанная Страна | Sweden | |
Связанная Страна | Switzerland | |
Связанная Страна | Tajikistan | |
Связанная Страна | Turkey | |
Связанная Страна | Turkmenistan | |
Связанная Страна | Ukraine | |
Связанная Страна | United Kingdom | |
Связанная Страна | United States | |
Связанная Страна | Uzbekistan | |
Располагается в коллекциях: | Resources on hate crime Documents |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
07417rus.pdf | 1.92 MB | Adobe PDF | ![]() | |
07417.pdf | 2.56 MB | Adobe PDF | ![]() |