https://tandis.odihr.pl/handle/20.500.12389/21757
Поле DC | Значение | |
---|---|---|
Авторы | Muiznieks, Nils | |
О стране | COE region | |
О стране | Russian Federation | |
О стране | Norway | |
О стране | Azerbaijan | |
О стране | Ukraine | |
О стране | Spain | |
О стране | North Macedonia | |
О стране | Greece | |
О стране | Estonia | |
Дата внесения | 2018-05-21T11:14:49Z | |
Дата доступности | 2018-05-21T11:14:49Z | |
Дата публикации | 2013-09-18 | |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса) | http://hdl.handle.net/20.500.12389/21757 | |
Язык | en | |
Язык | fr | |
Издательство | COE | |
Ключевые слова | monitoring | |
Ключевые слова | human rights violations | |
Ключевые слова | human rights defenders | |
Название | 2nd quarterly activity report 2013 by Nils Muiznieks, Council of Europe Commissioner for Human Rights (1 April to 30 June 2013) presented to the Committee of Ministers and the Parliamentary Assembly | |
тип публикации | activity report | |
Корпоративные авторы | Council of Europe (COE). Office of the Commissioner for Human Rights | |
Страна публикации | France | |
Место публикации | Strasbourg | |
Страна | Russian Federation | |
Страна | Norway | |
Страна | Azerbaijan | |
Страна | Ukraine | |
Страна | Spain | |
Страна | North Macedonia | |
Страна | Greece | |
Страна | Estonia | |
Номер документа | CommDH(2013)16 | |
URL для отображения | mul | |
URL для отображения | https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=2099257 | |
физическое описание | 22 p. | |
Полный текст | With Fulltext | |
Предоставить полный текст | open | |
Связанная Страна | Albania | |
Связанная Страна | Andorra | |
Связанная Страна | Armenia | |
Связанная Страна | Austria | |
Связанная Страна | Azerbaijan | |
Связанная Страна | Belgium | |
Связанная Страна | Bosnia and Herzegovina | |
Связанная Страна | Bulgaria | |
Связанная Страна | Croatia | |
Связанная Страна | Cyprus | |
Связанная Страна | Czech Republic | |
Связанная Страна | Denmark | |
Связанная Страна | Estonia | |
Связанная Страна | Finland | |
Связанная Страна | France | |
Связанная Страна | Georgia | |
Связанная Страна | Germany | |
Связанная Страна | Greece | |
Связанная Страна | Hungary | |
Связанная Страна | Iceland | |
Связанная Страна | Ireland | |
Связанная Страна | Italy | |
Связанная Страна | Latvia | |
Связанная Страна | Liechtenstein | |
Связанная Страна | Lithuania | |
Связанная Страна | Luxembourg | |
Связанная Страна | Malta | |
Связанная Страна | Moldova | |
Связанная Страна | Monaco | |
Связанная Страна | Montenegro | |
Связанная Страна | Netherlands | |
Связанная Страна | North Macedonia | |
Связанная Страна | Norway | |
Связанная Страна | Poland | |
Связанная Страна | Portugal | |
Связанная Страна | Romania | |
Связанная Страна | Russian Federation | |
Связанная Страна | San Marino | |
Связанная Страна | Serbia | |
Связанная Страна | Slovakia | |
Связанная Страна | Slovenia | |
Связанная Страна | Spain | |
Связанная Страна | Sweden | |
Связанная Страна | Switzerland | |
Связанная Страна | Turkey | |
Связанная Страна | Ukraine | |
Связанная Страна | United Kingdom | |
Связанная Страна | OSCE region | |
Связанная Страна | UN region | |
Связанная Страна | CoE region | |
Связанная Страна | OSCE region | |
Связанная Страна | UN region | |
Связанная Страна | CoE region | |
Связанная Страна | OSCE region | |
Связанная Страна | UN region | |
Связанная Страна | CoE region | |
Связанная Страна | OSCE region | |
Связанная Страна | UN region | |
Связанная Страна | CoE region | |
Связанная Страна | OSCE region | |
Связанная Страна | UN region | |
Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
Связанная Страна | CoE region | |
Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
Связанная Страна | OSCE region | |
Связанная Страна | UN region | |
Связанная Страна | CoE region | |
Связанная Страна | OSCE region | |
Связанная Страна | UN region | |
Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
Связанная Страна | CoE region | |
Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
Связанная Страна | OSCE region | |
Связанная Страна | UN region | |
Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
Связанная Страна | CoE region | |
Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
Располагается в коллекциях: | Documents |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
07864.pdf | 424.98 kB | Adobe PDF | ![]() |