https://tandis.odihr.pl/handle/20.500.12389/21847
Поле DC | Значение | |
---|---|---|
Авторы | Muiznieks, Nils | |
О стране | COE region | |
О стране | Armenia | |
О стране | Denmark | |
О стране | Russian Federation | |
О стране | France | |
О стране | Spain | |
О стране | Turkey | |
Дата внесения | 2018-05-21T11:15:47Z | |
Дата доступности | 2018-05-21T11:15:47Z | |
Дата публикации | 2014-02-12 | |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса) | http://hdl.handle.net/20.500.12389/21847 | |
Язык | en | |
Язык | fr | |
Издательство | COE | |
Ключевые слова | human rights | |
Ключевые слова | national human rights institutions | |
Ключевые слова | monitoring | |
Ключевые слова | administration of justice | |
Ключевые слова | sexual orientation and gender identity | |
Ключевые слова | gender equality | |
Ключевые слова | freedom of expression | |
Ключевые слова | immigrants | |
Ключевые слова | asylum seekers | |
Ключевые слова | migrants | |
Ключевые слова | persons with disabilities | |
Ключевые слова | refugees | |
Ключевые слова | women | |
Ключевые слова | sexual orientation and gender identity | |
Название | 4th quarterly activity report 2013 by Nils Muiznieks, Council of Europe Commissioner for Human Rights, (1 October to 31 December 2013) presented to the Committee of Ministers and the Parliamentary Assembly | |
тип публикации | activity report | |
Корпоративные авторы | Council of Europe (COE). Office of the Commissioner for Human Rights | |
Страна публикации | France | |
Место публикации | Strasbourg | |
Страна | Armenia | |
Страна | Denmark | |
Страна | Russian Federation | |
Страна | France | |
Страна | Spain | |
Страна | Turkey | |
Номер документа | CommDH(2014)3 | |
URL для отображения | mul | |
URL для отображения | https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=2155147 | |
физическое описание | 24 p. | |
См. также | judicial system | |
Полный текст | With Fulltext | |
Предоставить полный текст | open | |
Связанная Страна | Albania | |
Связанная Страна | Andorra | |
Связанная Страна | Armenia | |
Связанная Страна | Austria | |
Связанная Страна | Azerbaijan | |
Связанная Страна | Belgium | |
Связанная Страна | Bosnia and Herzegovina | |
Связанная Страна | Bulgaria | |
Связанная Страна | Croatia | |
Связанная Страна | Cyprus | |
Связанная Страна | Czech Republic | |
Связанная Страна | Denmark | |
Связанная Страна | Estonia | |
Связанная Страна | Finland | |
Связанная Страна | France | |
Связанная Страна | Georgia | |
Связанная Страна | Germany | |
Связанная Страна | Greece | |
Связанная Страна | Hungary | |
Связанная Страна | Iceland | |
Связанная Страна | Ireland | |
Связанная Страна | Italy | |
Связанная Страна | Latvia | |
Связанная Страна | Liechtenstein | |
Связанная Страна | Lithuania | |
Связанная Страна | Luxembourg | |
Связанная Страна | Malta | |
Связанная Страна | Moldova | |
Связанная Страна | Monaco | |
Связанная Страна | Montenegro | |
Связанная Страна | Netherlands | |
Связанная Страна | North Macedonia | |
Связанная Страна | Norway | |
Связанная Страна | Poland | |
Связанная Страна | Portugal | |
Связанная Страна | Romania | |
Связанная Страна | Russian Federation | |
Связанная Страна | San Marino | |
Связанная Страна | Serbia | |
Связанная Страна | Slovakia | |
Связанная Страна | Slovenia | |
Связанная Страна | Spain | |
Связанная Страна | Sweden | |
Связанная Страна | Switzerland | |
Связанная Страна | Turkey | |
Связанная Страна | Ukraine | |
Связанная Страна | United Kingdom | |
Связанная Страна | OSCE region | |
Связанная Страна | UN region | |
Связанная Страна | CoE region | |
Связанная Страна | OSCE region | |
Связанная Страна | UN region | |
Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
Связанная Страна | CoE region | |
Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
Связанная Страна | OSCE region | |
Связанная Страна | UN region | |
Связанная Страна | CoE region | |
Связанная Страна | OSCE region | |
Связанная Страна | UN region | |
Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
Связанная Страна | CoE region | |
Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
Связанная Страна | OSCE region | |
Связанная Страна | UN region | |
Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
Связанная Страна | CoE region | |
Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
Связанная Страна | OSCE region | |
Связанная Страна | UN region | |
Связанная Страна | CoE region | |
Располагается в коллекциях: | Documents |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
07968.pdf | 442.35 kB | Adobe PDF | ![]() |