https://tandis.odihr.pl/handle/20.500.12389/21933
| Поле DC | Значение | |
|---|---|---|
| Авторы | Farkas, Lilla | |
| О стране | EU region | |
| О стране | Bulgaria | |
| О стране | Croatia | |
| О стране | Czech Republic | |
| О стране | France | |
| О стране | Greece | |
| О стране | Hungary | |
| О стране | Italy | |
| О стране | Romania | |
| О стране | Slovakia | |
| О стране | Spain | |
| О стране | United Kingdom | |
| Дата внесения | 2018-05-21T11:16:54Z | |
| Дата доступности | 2018-05-21T11:16:54Z | |
| Дата публикации | 2014-10 | |
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса) | http://hdl.handle.net/20.500.12389/21933 | |
| Формат | ||
| Язык | en | |
| Издательство | European Commission | |
| Ключевые слова | racism and xenophobia | |
| Ключевые слова | intolerance | |
| Ключевые слова | Roma and Sinti | |
| Ключевые слова | discrimination | |
| Ключевые слова | segregation | |
| Ключевые слова | education | |
| Ключевые слова | equality | |
| Ключевые слова | international law | |
| Ключевые слова | children | |
| Название | Report on discrimination of Roma children in education | |
| тип публикации | report | |
| Корпоративные авторы | European Commission. Directorate-General for Justice | |
| Корпоративные авторы | European Network of Legal Experts in the non-discrimination field | |
| Страна публикации | Belgium | |
| Место публикации | Brussels | |
| Ключевые вопросы | Roma, Sinti and Travellers | |
| Страна | Bulgaria | |
| Страна | Croatia | |
| Страна | Czech Republic | |
| Страна | France | |
| Страна | Greece | |
| Страна | Hungary | |
| Страна | Italy | |
| Страна | Romania | |
| Страна | Slovakia | |
| Страна | Spain | |
| Страна | United Kingdom | |
| URL для отображения | http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/roma_childdiscrimination_en.pdf | |
| физическое описание | 64 p. | |
| Полный текст | With Fulltext | |
| Предоставить полный текст | open | |
| Связанная Страна | Austria | |
| Связанная Страна | Belgium | |
| Связанная Страна | Bulgaria | |
| Связанная Страна | Croatia | |
| Связанная Страна | Cyprus | |
| Связанная Страна | Czech Republic | |
| Связанная Страна | Denmark | |
| Связанная Страна | Estonia | |
| Связанная Страна | Finland | |
| Связанная Страна | France | |
| Связанная Страна | Germany | |
| Связанная Страна | Greece | |
| Связанная Страна | Hungary | |
| Связанная Страна | Ireland | |
| Связанная Страна | Italy | |
| Связанная Страна | Latvia | |
| Связанная Страна | Lithuania | |
| Связанная Страна | Luxembourg | |
| Связанная Страна | Malta | |
| Связанная Страна | Netherlands | |
| Связанная Страна | Poland | |
| Связанная Страна | Portugal | |
| Связанная Страна | Romania | |
| Связанная Страна | Slovakia | |
| Связанная Страна | Slovenia | |
| Связанная Страна | Spain | |
| Связанная Страна | Sweden | |
| Связанная Страна | United Kingdom | |
| Связанная Страна | OSCE region | |
| Связанная Страна | UN region | |
| Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
| Связанная Страна | CoE region | |
| Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
| Связанная Страна | OSCE region | |
| Связанная Страна | UN region | |
| Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
| Связанная Страна | CoE region | |
| Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
| Связанная Страна | OSCE region | |
| Связанная Страна | UN region | |
| Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
| Связанная Страна | CoE region | |
| Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
| Связанная Страна | OSCE region | |
| Связанная Страна | UN region | |
| Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
| Связанная Страна | CoE region | |
| Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
| Связанная Страна | OSCE region | |
| Связанная Страна | UN region | |
| Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
| Связанная Страна | CoE region | |
| Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
| Связанная Страна | OSCE region | |
| Связанная Страна | UN region | |
| Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
| Связанная Страна | CoE region | |
| Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
| Связанная Страна | OSCE region | |
| Связанная Страна | UN region | |
| Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
| Связанная Страна | CoE region | |
| Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
| Связанная Страна | OSCE region | |
| Связанная Страна | UN region | |
| Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
| Связанная Страна | CoE region | |
| Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
| Связанная Страна | OSCE region | |
| Связанная Страна | UN region | |
| Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
| Связанная Страна | CoE region | |
| Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
| Связанная Страна | OSCE region | |
| Связанная Страна | UN region | |
| Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
| Связанная Страна | CoE region | |
| Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
| Связанная Страна | OSCE region | |
| Связанная Страна | UN region | |
| Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
| Связанная Страна | CoE region | |
| Располагается в коллекциях: | Documents | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|
| 08101.pdf | 483.87 kB | Adobe PDF |
