https://tandis.odihr.pl/handle/20.500.12389/21972
| Поле DC | Значение | |
|---|---|---|
| О стране | EU region | |
| О стране | Belgium | |
| О стране | Bulgaria | |
| О стране | Czech Republic | |
| О стране | Italy | |
| О стране | Netherlands | |
| О стране | Spain | |
| О стране | Sweden | |
| О стране | United Kingdom | |
| Дата внесения | 2018-05-21T11:17:24Z | |
| Дата доступности | 2018-05-21T11:17:24Z | |
| Дата публикации | 2014-12-02 | |
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса) | http://hdl.handle.net/20.500.12389/21972 | |
| Язык | en | |
| Издательство | EU Committee of the Regions | |
| Ключевые слова | local government | |
| Ключевые слова | civil society | |
| Ключевые слова | monitoring | |
| Ключевые слова | human rights | |
| Ключевые слова | anti-discrimination | |
| Название | Making rights real : a guide for local and regional authorities | |
| тип публикации | tools and guides | |
| Корпоративные авторы | European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) | |
| Корпоративные авторы | European Union (EU). Committee of the Regions | |
| Страна публикации | Belgium | |
| Место публикации | Brussels | |
| Страна | Belgium | |
| Страна | Czech Republic | |
| Страна | Netherlands | |
| Страна | Belgium | |
| Страна | Bulgaria | |
| Страна | Czech Republic | |
| Страна | Italy | |
| Страна | Netherlands | |
| Страна | Spain | |
| Страна | Sweden | |
| Страна | United Kingdom | |
| URL для отображения | mul | |
| URL для отображения | http://fra.europa.eu/en/publication/2014/making-rights-real-guide-local-and-regional-authorities | |
| физическое описание | 24 p. | |
| URL больше информации | http://fra.europa.eu/en/joinedup/home | |
| Полный текст | With Fulltext | |
| Предоставить полный текст | open | |
| Связанная Страна | Austria | |
| Связанная Страна | Belgium | |
| Связанная Страна | Bulgaria | |
| Связанная Страна | Croatia | |
| Связанная Страна | Cyprus | |
| Связанная Страна | Czech Republic | |
| Связанная Страна | Denmark | |
| Связанная Страна | Estonia | |
| Связанная Страна | Finland | |
| Связанная Страна | France | |
| Связанная Страна | Germany | |
| Связанная Страна | Greece | |
| Связанная Страна | Hungary | |
| Связанная Страна | Ireland | |
| Связанная Страна | Italy | |
| Связанная Страна | Latvia | |
| Связанная Страна | Lithuania | |
| Связанная Страна | Luxembourg | |
| Связанная Страна | Malta | |
| Связанная Страна | Netherlands | |
| Связанная Страна | Poland | |
| Связанная Страна | Portugal | |
| Связанная Страна | Romania | |
| Связанная Страна | Slovakia | |
| Связанная Страна | Slovenia | |
| Связанная Страна | Spain | |
| Связанная Страна | Sweden | |
| Связанная Страна | United Kingdom | |
| Связанная Страна | OSCE region | |
| Связанная Страна | UN region | |
| Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
| Связанная Страна | CoE region | |
| Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
| Связанная Страна | OSCE region | |
| Связанная Страна | UN region | |
| Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
| Связанная Страна | CoE region | |
| Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
| Связанная Страна | OSCE region | |
| Связанная Страна | UN region | |
| Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
| Связанная Страна | CoE region | |
| Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
| Связанная Страна | OSCE region | |
| Связанная Страна | UN region | |
| Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
| Связанная Страна | CoE region | |
| Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
| Связанная Страна | OSCE region | |
| Связанная Страна | UN region | |
| Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
| Связанная Страна | CoE region | |
| Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
| Связанная Страна | OSCE region | |
| Связанная Страна | UN region | |
| Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
| Связанная Страна | CoE region | |
| Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
| Связанная Страна | OSCE region | |
| Связанная Страна | UN region | |
| Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
| Связанная Страна | CoE region | |
| Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
| Связанная Страна | OSCE region | |
| Связанная Страна | UN region | |
| Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
| Связанная Страна | CoE region | |
| Располагается в коллекциях: | Documents | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 08151.pdf | 1.4 MB | Adobe PDF | ![]() |

