https://tandis.odihr.pl/handle/20.500.12389/21979
| Поле DC | Значение | |
|---|---|---|
| О стране | EU region | |
| О стране | Croatia | |
| О стране | Austria | |
| О стране | Belgium | |
| О стране | Bulgaria | |
| О стране | Cyprus | |
| О стране | Czech Republic | |
| О стране | Denmark | |
| О стране | Estonia | |
| О стране | Finland | |
| О стране | France | |
| О стране | Germany | |
| О стране | Greece | |
| О стране | Hungary | |
| О стране | Ireland | |
| О стране | Italy | |
| О стране | Latvia | |
| О стране | Lithuania | |
| О стране | Luxembourg | |
| О стране | Malta | |
| О стране | Netherlands | |
| О стране | Poland | |
| О стране | Portugal | |
| О стране | Romania | |
| О стране | Slovakia | |
| О стране | Slovenia | |
| О стране | Spain | |
| О стране | Sweden | |
| О стране | United Kingdom | |
| Дата внесения | 2018-05-21T11:17:30Z | |
| Дата доступности | 2018-05-21T11:17:30Z | |
| Дата публикации | 2014-12 | |
| ISBN (МСНК – международный стандартный номер книги) | 978-92-9239-644-2 | |
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса) | http://hdl.handle.net/20.500.12389/21979 | |
| Язык | en | |
| Издательство | Publications Office of the European Union | |
| Ключевые слова | sexual orientation and gender identity | |
| Ключевые слова | sexual orientation | |
| Ключевые слова | gender identity | |
| Ключевые слова | discrimination | |
| Ключевые слова | education | |
| Ключевые слова | employment | |
| Ключевые слова | access to health services | |
| Ключевые слова | hate crime | |
| Ключевые слова | data collection | |
| Ключевые слова | gay | |
| Ключевые слова | bisexuals | |
| Ключевые слова | transgender | |
| Название | Being trans in the EU : comparative analysis of the EU LGBT survey data | |
| тип публикации | report | |
| тип публикации | research | |
| Корпоративные авторы | European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) | |
| Страна публикации | Luxembourg | |
| Место публикации | Luxembourg | |
| Ключевые вопросы | Homophobia | |
| Ключевые вопросы | Hate crime | |
| Страна | Croatia | |
| Страна | Austria | |
| Страна | Belgium | |
| Страна | Bulgaria | |
| Страна | Cyprus | |
| Страна | Czech Republic | |
| Страна | Denmark | |
| Страна | Estonia | |
| Страна | Finland | |
| Страна | France | |
| Страна | Germany | |
| Страна | Greece | |
| Страна | Hungary | |
| Страна | Ireland | |
| Страна | Italy | |
| Страна | Latvia | |
| Страна | Lithuania | |
| Страна | Luxembourg | |
| Страна | Malta | |
| Страна | Netherlands | |
| Страна | Poland | |
| Страна | Portugal | |
| Страна | Romania | |
| Страна | Slovakia | |
| Страна | Slovenia | |
| Страна | Spain | |
| Страна | Sweden | |
| Страна | United Kingdom | |
| Номер документа | TK-04-14-904-EN-N | |
| URL для отображения | http://fra.europa.eu/en/publication/2014/being-trans-eu-comparative-analysis | |
| физическое описание | 132 p. | |
| Полный текст | With Fulltext | |
| Предоставить полный текст | open | |
| Связанная Страна | Austria | |
| Связанная Страна | Belgium | |
| Связанная Страна | Bulgaria | |
| Связанная Страна | Croatia | |
| Связанная Страна | Cyprus | |
| Связанная Страна | Czech Republic | |
| Связанная Страна | Denmark | |
| Связанная Страна | Estonia | |
| Связанная Страна | Finland | |
| Связанная Страна | France | |
| Связанная Страна | Germany | |
| Связанная Страна | Greece | |
| Связанная Страна | Hungary | |
| Связанная Страна | Ireland | |
| Связанная Страна | Italy | |
| Связанная Страна | Latvia | |
| Связанная Страна | Lithuania | |
| Связанная Страна | Luxembourg | |
| Связанная Страна | Malta | |
| Связанная Страна | Netherlands | |
| Связанная Страна | Poland | |
| Связанная Страна | Portugal | |
| Связанная Страна | Romania | |
| Связанная Страна | Slovakia | |
| Связанная Страна | Slovenia | |
| Связанная Страна | Spain | |
| Связанная Страна | Sweden | |
| Связанная Страна | United Kingdom | |
| Связанная Страна | OSCE region | |
| Связанная Страна | UN region | |
| Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
| Связанная Страна | CoE region | |
| Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
| Связанная Страна | OSCE region | |
| Связанная Страна | UN region | |
| Связанная Страна | CoE region | |
| Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
| Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
| Связанная Страна | OSCE region | |
| Связанная Страна | UN region | |
| Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
| Связанная Страна | CoE region | |
| Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
| Связанная Страна | OSCE region | |
| Связанная Страна | UN region | |
| Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
| Связанная Страна | CoE region | |
| Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
| Связанная Страна | OSCE region | |
| Связанная Страна | UN region | |
| Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
| Связанная Страна | CoE region | |
| Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
| Связанная Страна | OSCE region | |
| Связанная Страна | UN region | |
| Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
| Связанная Страна | CoE region | |
| Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
| Связанная Страна | OSCE region | |
| Связанная Страна | UN region | |
| Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
| Связанная Страна | CoE region | |
| Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
| Связанная Страна | OSCE region | |
| Связанная Страна | UN region | |
| Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
| Связанная Страна | CoE region | |
| Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
| Связанная Страна | OSCE region | |
| Связанная Страна | UN region | |
| Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
| Связанная Страна | CoE region | |
| Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
| Связанная Страна | OSCE region | |
| Связанная Страна | UN region | |
| Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
| Связанная Страна | CoE region | |
| Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
| Связанная Страна | OSCE region | |
| Связанная Страна | UN region | |
| Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
| Связанная Страна | CoE region | |
| Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
| Связанная Страна | OSCE region | |
| Связанная Страна | UN region | |
| Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
| Связанная Страна | CoE region | |
| Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
| Связанная Страна | OSCE region | |
| Связанная Страна | UN region | |
| Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
| Связанная Страна | CoE region | |
| Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
| Связанная Страна | OSCE region | |
| Связанная Страна | UN region | |
| Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
| Связанная Страна | CoE region | |
| Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
| Связанная Страна | OSCE region | |
| Связанная Страна | UN region | |
| Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
| Связанная Страна | CoE region | |
| Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
| Связанная Страна | OSCE region | |
| Связанная Страна | UN region | |
| Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
| Связанная Страна | CoE region | |
| Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
| Связанная Страна | OSCE region | |
| Связанная Страна | UN region | |
| Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
| Связанная Страна | CoE region | |
| Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
| Связанная Страна | OSCE region | |
| Связанная Страна | UN region | |
| Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
| Связанная Страна | CoE region | |
| Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
| Связанная Страна | OSCE region | |
| Связанная Страна | UN region | |
| Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
| Связанная Страна | CoE region | |
| Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
| Связанная Страна | OSCE region | |
| Связанная Страна | UN region | |
| Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
| Связанная Страна | CoE region | |
| Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
| Связанная Страна | OSCE region | |
| Связанная Страна | UN region | |
| Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
| Связанная Страна | CoE region | |
| Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
| Связанная Страна | OSCE region | |
| Связанная Страна | UN region | |
| Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
| Связанная Страна | CoE region | |
| Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
| Связанная Страна | OSCE region | |
| Связанная Страна | UN region | |
| Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
| Связанная Страна | CoE region | |
| Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
| Связанная Страна | OSCE region | |
| Связанная Страна | UN region | |
| Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
| Связанная Страна | CoE region | |
| Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
| Связанная Страна | OSCE region | |
| Связанная Страна | UN region | |
| Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
| Связанная Страна | CoE region | |
| Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
| Связанная Страна | OSCE region | |
| Связанная Страна | UN region | |
| Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
| Связанная Страна | CoE region | |
| Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
| Связанная Страна | OSCE region | |
| Связанная Страна | UN region | |
| Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
| Связанная Страна | CoE region | |
| Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
| Связанная Страна | OSCE region | |
| Связанная Страна | UN region | |
| Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
| Связанная Страна | CoE region | |
| Располагается в коллекциях: | Resources on hate crime Documents | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 08162.pdf | 4.37 MB | Adobe PDF | ![]() |

