https://tandis.odihr.pl/handle/20.500.12389/22054
DC Field | Value | |
---|---|---|
Country Coverage | Austria | |
Country Coverage | Belgium | |
Country Coverage | Bulgaria | |
Country Coverage | Croatia | |
Country Coverage | Czech Republic | |
Country Coverage | Cyprus | |
Country Coverage | Denmark | |
Country Coverage | Estonia | |
Country Coverage | Finland | |
Country Coverage | France | |
Country Coverage | Germany | |
Country Coverage | Greece | |
Country Coverage | Hungary | |
Country Coverage | Ireland | |
Country Coverage | Italy | |
Country Coverage | Latvia | |
Country Coverage | Lithuania | |
Country Coverage | Luxembourg | |
Country Coverage | Malta | |
Country Coverage | Netherlands | |
Country Coverage | Slovakia | |
Country Coverage | Slovenia | |
Country Coverage | Spain | |
Country Coverage | Sweden | |
Country Coverage | Poland | |
Country Coverage | Portugal | |
Country Coverage | Romania | |
Country Coverage | United Kingdom | |
Accessioned Date | 2018-05-21T11:18:17Z | |
Availability Date | 2018-05-21T11:18:17Z | |
Issue Date | 2014-10 | |
URI | http://hdl.handle.net/20.500.12389/22054 | |
Language | en | |
Publisher | CNCD | |
Subject Keywords | hate speech | |
Subject Keywords | discrimination | |
Subject Keywords | case law | |
Subject Keywords | national law | |
Subject Keywords | criminal law | |
Subject Keywords | international law | |
Title | Comparative study on legislation sanctioning hate speech and discrimination in the member states of the European Union | |
Material Type | report | |
Corporate Authors | National Council for Combating Discrimination (CNCD) | |
Corporate Contributor | Permanent Electoral Authority | |
Publication Country | Romania | |
Publication Place | Bucharest | |
Country | Austria | |
Country | Belgium | |
Country | Bulgaria | |
Country | Croatia | |
Country | Czech Republic | |
Country | Cyprus | |
Country | Denmark | |
Country | Estonia | |
Country | Finland | |
Country | France | |
Country | Germany | |
Country | Greece | |
Country | Hungary | |
Country | Ireland | |
Country | Italy | |
Country | Latvia | |
Country | Lithuania | |
Country | Luxembourg | |
Country | Malta | |
Country | Netherlands | |
Country | Slovakia | |
Country | Slovenia | |
Country | Poland | |
Country | Portugal | |
Country | Romania | |
Country | United Kingdom | |
Country | Spain | |
Country | Sweden | |
URL display | http://discursfaradiscriminare.ro/wp-content/uploads/2014/10/Comparative-Study.pdf | |
Physical Description | 78 p. | |
Fulltext | With Fulltext | |
Fulltext Grant | open | |
Related Country | OSCE region | |
Related Country | UN region | |
Related Country | CoE region | |
Related Country | EU region (pre-2021) | |
Related Country | EU region (post-2020) | |
Related Country | OSCE region | |
Related Country | UN region | |
Related Country | EU region (pre-2021) | |
Related Country | CoE region | |
Related Country | EU region (post-2020) | |
Related Country | OSCE region | |
Related Country | UN region | |
Related Country | EU region (pre-2021) | |
Related Country | CoE region | |
Related Country | EU region (post-2020) | |
Related Country | OSCE region | |
Related Country | UN region | |
Related Country | EU region (pre-2021) | |
Related Country | CoE region | |
Related Country | EU region (post-2020) | |
Related Country | OSCE region | |
Related Country | UN region | |
Related Country | EU region (pre-2021) | |
Related Country | CoE region | |
Related Country | EU region (post-2020) | |
Related Country | OSCE region | |
Related Country | UN region | |
Related Country | EU region (pre-2021) | |
Related Country | CoE region | |
Related Country | EU region (post-2020) | |
Related Country | OSCE region | |
Related Country | UN region | |
Related Country | EU region (pre-2021) | |
Related Country | CoE region | |
Related Country | EU region (post-2020) | |
Related Country | OSCE region | |
Related Country | UN region | |
Related Country | EU region (pre-2021) | |
Related Country | CoE region | |
Related Country | EU region (post-2020) | |
Related Country | OSCE region | |
Related Country | UN region | |
Related Country | EU region (pre-2021) | |
Related Country | CoE region | |
Related Country | EU region (post-2020) | |
Related Country | OSCE region | |
Related Country | UN region | |
Related Country | EU region (pre-2021) | |
Related Country | CoE region | |
Related Country | EU region (post-2020) | |
Related Country | OSCE region | |
Related Country | UN region | |
Related Country | EU region (pre-2021) | |
Related Country | CoE region | |
Related Country | EU region (post-2020) | |
Related Country | OSCE region | |
Related Country | UN region | |
Related Country | EU region (pre-2021) | |
Related Country | CoE region | |
Related Country | EU region (post-2020) | |
Related Country | OSCE region | |
Related Country | UN region | |
Related Country | EU region (pre-2021) | |
Related Country | CoE region | |
Related Country | EU region (post-2020) | |
Related Country | OSCE region | |
Related Country | UN region | |
Related Country | EU region (pre-2021) | |
Related Country | CoE region | |
Related Country | EU region (post-2020) | |
Related Country | OSCE region | |
Related Country | UN region | |
Related Country | EU region (pre-2021) | |
Related Country | CoE region | |
Related Country | EU region (post-2020) | |
Related Country | OSCE region | |
Related Country | UN region | |
Related Country | EU region (pre-2021) | |
Related Country | CoE region | |
Related Country | EU region (post-2020) | |
Related Country | OSCE region | |
Related Country | UN region | |
Related Country | EU region (pre-2021) | |
Related Country | CoE region | |
Related Country | EU region (post-2020) | |
Related Country | OSCE region | |
Related Country | UN region | |
Related Country | EU region (pre-2021) | |
Related Country | CoE region | |
Related Country | EU region (post-2020) | |
Related Country | OSCE region | |
Related Country | UN region | |
Related Country | EU region (pre-2021) | |
Related Country | CoE region | |
Related Country | EU region (post-2020) | |
Related Country | OSCE region | |
Related Country | UN region | |
Related Country | EU region (pre-2021) | |
Related Country | CoE region | |
Related Country | EU region (post-2020) | |
Related Country | OSCE region | |
Related Country | UN region | |
Related Country | EU region (pre-2021) | |
Related Country | CoE region | |
Related Country | EU region (post-2020) | |
Related Country | OSCE region | |
Related Country | UN region | |
Related Country | EU region (pre-2021) | |
Related Country | CoE region | |
Related Country | EU region (post-2020) | |
Related Country | OSCE region | |
Related Country | UN region | |
Related Country | EU region (pre-2021) | |
Related Country | CoE region | |
Related Country | EU region (post-2020) | |
Related Country | OSCE region | |
Related Country | UN region | |
Related Country | EU region (pre-2021) | |
Related Country | CoE region | |
Related Country | EU region (post-2020) | |
Related Country | OSCE region | |
Related Country | UN region | |
Related Country | EU region (pre-2021) | |
Related Country | CoE region | |
Related Country | EU region (post-2020) | |
Related Country | OSCE region | |
Related Country | UN region | |
Related Country | EU region (pre-2021) | |
Related Country | CoE region | |
Related Country | EU region (post-2020) | |
Related Country | OSCE region | |
Related Country | UN region | |
Related Country | EU region (pre-2021) | |
Related Country | CoE region | |
Related Country | EU region (post-2020) | |
Related Country | OSCE region | |
Related Country | UN region | |
Related Country | EU region (pre-2021) | |
Related Country | CoE region | |
Appears in Collections: | Documents |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
08274.pdf | 5.46 MB | Adobe PDF | ![]() |