https://tandis.odihr.pl/handle/20.500.12389/22134
| Поле DC | Значение | |
|---|---|---|
| Авторы | Chopin, Isabelle | |
| Авторы | Germaine, Catharina | |
| О стране | EU region | |
| О стране | Croatia | |
| О стране | Turkey | |
| О стране | Austria | |
| О стране | Belgium | |
| О стране | Bulgaria | |
| О стране | Cyprus | |
| О стране | Czech Republic | |
| О стране | Denmark | |
| О стране | Estonia | |
| О стране | Finland | |
| О стране | North Macedonia | |
| О стране | France | |
| О стране | Germany | |
| О стране | Greece | |
| О стране | Hungary | |
| О стране | Iceland | |
| О стране | Liechtenstein | |
| О стране | Norway | |
| О стране | Ireland | |
| О стране | Italy | |
| О стране | Latvia | |
| О стране | Lithuania | |
| О стране | Luxembourg | |
| О стране | Malta | |
| О стране | Netherlands | |
| О стране | Poland | |
| О стране | Portugal | |
| О стране | Romania | |
| О стране | Slovakia | |
| О стране | Slovenia | |
| О стране | Spain | |
| О стране | Sweden | |
| О стране | United Kingdom | |
| Дата внесения | 2018-05-21T11:19:17Z | |
| Дата доступности | 2018-05-21T11:19:17Z | |
| Дата публикации | 2015 | |
| ISBN (МСНК – международный стандартный номер книги) | 978-92-79-46193-4 | |
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса) | http://hdl.handle.net/20.500.12389/22134 | |
| Язык | en | |
| Издательство | Publications Office of the European Union | |
| Серия | Comparative analysis | |
| Ключевые слова | anti-discrimination | |
| Ключевые слова | national law | |
| Ключевые слова | anti-racism | |
| Ключевые слова | equal opportunities | |
| Ключевые слова | employment | |
| Ключевые слова | freedom of religion or belief | |
| Ключевые слова | sexual orientation | |
| Ключевые слова | persons with disabilities | |
| Ключевые слова | age | |
| Ключевые слова | gender equality | |
| Ключевые слова | sexual orientation and gender identity | |
| Ключевые слова | elderly | |
| Ключевые слова | persons with disabilities | |
| Ключевые слова | religious or belief groups | |
| Ключевые слова | ethnic and national minorities | |
| Ключевые слова | women | |
| Название | Developing anti-discrimination law in Europe : the 28 EU member states, the Former Yugoslav Republic of Macedonia, Iceland, Liechtenstein, Norway and Turkey compared | |
| тип публикации | report | |
| Корпоративные авторы | European Network of Legal Experts in the non-discrimination field | |
| Корпоративные авторы | European Commission. Directorate General for Justice and Consumers | |
| Корпоративные авторы | Human European Consultancy | |
| Страна публикации | Luxembourg | |
| Место публикации | Luxembourg | |
| Ключевые вопросы | Racism and xenophobia | |
| Ключевые вопросы | Freedom of religion or belief | |
| Ключевые вопросы | Homophobia | |
| Ключевые вопросы | Gender based discrimination | |
| Страна | Croatia | |
| Страна | Turkey | |
| Страна | Austria | |
| Страна | Belgium | |
| Страна | Bulgaria | |
| Страна | Cyprus | |
| Страна | Czech Republic | |
| Страна | Denmark | |
| Страна | Estonia | |
| Страна | Finland | |
| Страна | North Macedonia | |
| Страна | France | |
| Страна | Germany | |
| Страна | Greece | |
| Страна | Hungary | |
| Страна | Iceland | |
| Страна | Liechtenstein | |
| Страна | Norway | |
| Страна | Ireland | |
| Страна | Italy | |
| Страна | Latvia | |
| Страна | Lithuania | |
| Страна | Luxembourg | |
| Страна | Malta | |
| Страна | Netherlands | |
| Страна | Poland | |
| Страна | Portugal | |
| Страна | Romania | |
| Страна | Slovakia | |
| Страна | Slovenia | |
| Страна | Spain | |
| Страна | Sweden | |
| Страна | United Kingdom | |
| Внутренние заметки | On the cover page: December 2014. | |
| URL для отображения | http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/comparative_analysis_2014.pdf | |
| физическое описание | 172 p. | |
| См. также | religion or belief | |
| См. также | People of African descent | |
| См. также | Arab | |
| См. также | Armenian | |
| См. также | Asian | |
| См. также | Bosniak | |
| См. также | Chechen | |
| См. также | Croat | |
| См. также | Frisian | |
| См. также | German | |
| См. также | Hispanic | |
| См. также | Hungarian | |
| См. также | Montenegrin | |
| См. также | Pomak | |
| См. также | Russian | |
| См. также | Saami | |
| См. также | Serb | |
| См. также | Tatar | |
| См. также | Crimean Tatar | |
| См. также | Turk | |
| См. также | Uzbek | |
| См. также | Ukrainian | |
| См. также | Yazidi | |
| Полный текст | With Fulltext | |
| Предоставить полный текст | open | |
| Связанная Страна | Austria | |
| Связанная Страна | Belgium | |
| Связанная Страна | Bulgaria | |
| Связанная Страна | Croatia | |
| Связанная Страна | Cyprus | |
| Связанная Страна | Czech Republic | |
| Связанная Страна | Denmark | |
| Связанная Страна | Estonia | |
| Связанная Страна | Finland | |
| Связанная Страна | France | |
| Связанная Страна | Germany | |
| Связанная Страна | Greece | |
| Связанная Страна | Hungary | |
| Связанная Страна | Ireland | |
| Связанная Страна | Italy | |
| Связанная Страна | Latvia | |
| Связанная Страна | Lithuania | |
| Связанная Страна | Luxembourg | |
| Связанная Страна | Malta | |
| Связанная Страна | Netherlands | |
| Связанная Страна | Poland | |
| Связанная Страна | Portugal | |
| Связанная Страна | Romania | |
| Связанная Страна | Slovakia | |
| Связанная Страна | Slovenia | |
| Связанная Страна | Spain | |
| Связанная Страна | Sweden | |
| Связанная Страна | United Kingdom | |
| Связанная Страна | OSCE region | |
| Связанная Страна | UN region | |
| Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
| Связанная Страна | CoE region | |
| Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
| Связанная Страна | OSCE region | |
| Связанная Страна | UN region | |
| Связанная Страна | CoE region | |
| Связанная Страна | OSCE region | |
| Связанная Страна | UN region | |
| Связанная Страна | CoE region | |
| Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
| Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
| Связанная Страна | OSCE region | |
| Связанная Страна | UN region | |
| Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
| Связанная Страна | CoE region | |
| Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
| Связанная Страна | OSCE region | |
| Связанная Страна | UN region | |
| Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
| Связанная Страна | CoE region | |
| Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
| Связанная Страна | OSCE region | |
| Связанная Страна | UN region | |
| Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
| Связанная Страна | CoE region | |
| Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
| Связанная Страна | OSCE region | |
| Связанная Страна | UN region | |
| Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
| Связанная Страна | CoE region | |
| Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
| Связанная Страна | OSCE region | |
| Связанная Страна | UN region | |
| Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
| Связанная Страна | CoE region | |
| Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
| Связанная Страна | OSCE region | |
| Связанная Страна | UN region | |
| Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
| Связанная Страна | CoE region | |
| Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
| Связанная Страна | OSCE region | |
| Связанная Страна | UN region | |
| Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
| Связанная Страна | CoE region | |
| Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
| Связанная Страна | OSCE region | |
| Связанная Страна | UN region | |
| Связанная Страна | CoE region | |
| Связанная Страна | OSCE region | |
| Связанная Страна | UN region | |
| Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
| Связанная Страна | CoE region | |
| Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
| Связанная Страна | OSCE region | |
| Связанная Страна | UN region | |
| Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
| Связанная Страна | CoE region | |
| Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
| Связанная Страна | OSCE region | |
| Связанная Страна | UN region | |
| Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
| Связанная Страна | CoE region | |
| Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
| Связанная Страна | OSCE region | |
| Связанная Страна | UN region | |
| Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
| Связанная Страна | CoE region | |
| Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
| Связанная Страна | OSCE region | |
| Связанная Страна | UN region | |
| Связанная Страна | CoE region | |
| Связанная Страна | OSCE region | |
| Связанная Страна | UN region | |
| Связанная Страна | CoE region | |
| Связанная Страна | OSCE region | |
| Связанная Страна | UN region | |
| Связанная Страна | CoE region | |
| Связанная Страна | OSCE region | |
| Связанная Страна | UN region | |
| Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
| Связанная Страна | CoE region | |
| Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
| Связанная Страна | OSCE region | |
| Связанная Страна | UN region | |
| Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
| Связанная Страна | CoE region | |
| Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
| Связанная Страна | OSCE region | |
| Связанная Страна | UN region | |
| Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
| Связанная Страна | CoE region | |
| Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
| Связанная Страна | OSCE region | |
| Связанная Страна | UN region | |
| Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
| Связанная Страна | CoE region | |
| Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
| Связанная Страна | OSCE region | |
| Связанная Страна | UN region | |
| Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
| Связанная Страна | CoE region | |
| Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
| Связанная Страна | OSCE region | |
| Связанная Страна | UN region | |
| Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
| Связанная Страна | CoE region | |
| Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
| Связанная Страна | OSCE region | |
| Связанная Страна | UN region | |
| Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
| Связанная Страна | CoE region | |
| Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
| Связанная Страна | OSCE region | |
| Связанная Страна | UN region | |
| Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
| Связанная Страна | CoE region | |
| Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
| Связанная Страна | OSCE region | |
| Связанная Страна | UN region | |
| Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
| Связанная Страна | CoE region | |
| Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
| Связанная Страна | OSCE region | |
| Связанная Страна | UN region | |
| Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
| Связанная Страна | CoE region | |
| Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
| Связанная Страна | OSCE region | |
| Связанная Страна | UN region | |
| Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
| Связанная Страна | CoE region | |
| Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
| Связанная Страна | OSCE region | |
| Связанная Страна | UN region | |
| Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
| Связанная Страна | CoE region | |
| Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
| Связанная Страна | OSCE region | |
| Связанная Страна | UN region | |
| Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
| Связанная Страна | CoE region | |
| Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
| Связанная Страна | OSCE region | |
| Связанная Страна | UN region | |
| Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
| Связанная Страна | CoE region | |
| Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
| Связанная Страна | OSCE region | |
| Связанная Страна | UN region | |
| Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
| Связанная Страна | CoE region | |
| Располагается в коллекциях: | Documents | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 08380.pdf | 2.63 MB | Adobe PDF | ![]() |

