https://tandis.odihr.pl/handle/20.500.12389/22140
| Поле DC | Значение | |
|---|---|---|
| О стране | Austria | |
| О стране | Belgium | |
| О стране | Ireland | |
| О стране | Sweden | |
| О стране | Norway | |
| О стране | Denmark | |
| О стране | Czech Republic | |
| О стране | Portugal | |
| О стране | Poland | |
| О стране | Italy | |
| О стране | Switzerland | |
| О стране | Serbia | |
| О стране | Bosnia and Herzegovina | |
| О стране | Croatia | |
| О стране | Bulgaria | |
| О стране | Netherlands | |
| О стране | Russian Federation | |
| О стране | Ukraine | |
| О стране | Belarus | |
| О стране | Lithuania | |
| О стране | Moldova | |
| О стране | Azerbaijan | |
| О стране | Turkey | |
| О стране | Canada | |
| О стране | France | |
| О стране | Germany | |
| О стране | Greece | |
| О стране | Hungary | |
| О стране | Romania | |
| О стране | Slovakia | |
| О стране | Spain | |
| О стране | United Kingdom | |
| О стране | United States | |
| Дата внесения | 2018-05-21T11:19:23Z | |
| Дата доступности | 2018-05-21T11:19:23Z | |
| Дата публикации | 2015-04-13 | |
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса) | http://hdl.handle.net/20.500.12389/22140 | |
| Язык | en | |
| Издательство | Stephen Roth Institute for the Study of Contemporary Antisemitism and Racism | |
| Ключевые слова | anti-Semitism | |
| Ключевые слова | hate crime | |
| Ключевые слова | discrimination | |
| Ключевые слова | racism and xenophobia | |
| Ключевые слова | Holocaust denial | |
| Ключевые слова | intolerance | |
| Ключевые слова | Roma and Sinti | |
| Название | Antisemitism worldwide 2014 : general analysis (draft) | |
| тип публикации | report | |
| Корпоративные авторы | Tel Aviv University. Stephen Roth Institute for the Study of Contemporary Antisemitism and Racism | |
| Страна публикации | Israel | |
| Место публикации | Tel Aviv | |
| Ключевые вопросы | Hate crime | |
| Ключевые вопросы | Anti-Semitism | |
| Ключевые вопросы | Racism and xenophobia | |
| Страна | Austria | |
| Страна | Belgium | |
| Страна | Ireland | |
| Страна | Sweden | |
| Страна | Norway | |
| Страна | Denmark | |
| Страна | Czech Republic | |
| Страна | Portugal | |
| Страна | Poland | |
| Страна | Italy | |
| Страна | Switzerland | |
| Страна | Serbia | |
| Страна | Bosnia and Herzegovina | |
| Страна | Croatia | |
| Страна | Bulgaria | |
| Страна | Netherlands | |
| Страна | Russian Federation | |
| Страна | Ukraine | |
| Страна | Belarus | |
| Страна | Lithuania | |
| Страна | Moldova | |
| Страна | Azerbaijan | |
| Страна | Turkey | |
| Страна | Canada | |
| Страна | France | |
| Страна | Germany | |
| Страна | Greece | |
| Страна | Hungary | |
| Страна | Romania | |
| Страна | Slovakia | |
| Страна | Spain | |
| Страна | United Kingdom | |
| Страна | United States | |
| Внутренние заметки | Other title: Antisemitism and racism : general analysis. | |
| Внутренние заметки | The report also describes the situation in countries outside the OSCE region. | |
| URL для отображения | http://www.kantorcenter.tau.ac.il/sites/default/files/Doch2014%20%28130415%29_0.pdf | |
| URL для отображения | http://www.eurojewcong.org/docs/Doch2014_(130415).docx.pdf | |
| физическое описание | 94 p. | |
| URL больше информации | http://antisemitism.org.il/article/95789/2014-antisemitism-report-kantor-center | |
| Предоставить полный текст | open | |
| Полный текст | With Fulltext | |
| Связанная Страна | OSCE region | |
| Связанная Страна | UN region | |
| Связанная Страна | CoE region | |
| Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
| Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
| Связанная Страна | OSCE region | |
| Связанная Страна | UN region | |
| Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
| Связанная Страна | CoE region | |
| Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
| Связанная Страна | OSCE region | |
| Связанная Страна | UN region | |
| Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
| Связанная Страна | CoE region | |
| Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
| Связанная Страна | OSCE region | |
| Связанная Страна | UN region | |
| Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
| Связанная Страна | CoE region | |
| Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
| Связанная Страна | OSCE region | |
| Связанная Страна | UN region | |
| Связанная Страна | CoE region | |
| Связанная Страна | OSCE region | |
| Связанная Страна | UN region | |
| Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
| Связанная Страна | CoE region | |
| Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
| Связанная Страна | OSCE region | |
| Связанная Страна | UN region | |
| Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
| Связанная Страна | CoE region | |
| Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
| Связанная Страна | OSCE region | |
| Связанная Страна | UN region | |
| Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
| Связанная Страна | CoE region | |
| Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
| Связанная Страна | OSCE region | |
| Связанная Страна | UN region | |
| Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
| Связанная Страна | CoE region | |
| Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
| Связанная Страна | OSCE region | |
| Связанная Страна | UN region | |
| Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
| Связанная Страна | CoE region | |
| Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
| Связанная Страна | OSCE region | |
| Связанная Страна | UN region | |
| Связанная Страна | CoE region | |
| Связанная Страна | OSCE region | |
| Связанная Страна | UN region | |
| Связанная Страна | CoE region | |
| Связанная Страна | OSCE region | |
| Связанная Страна | UN region | |
| Связанная Страна | CoE region | |
| Связанная Страна | OSCE region | |
| Связанная Страна | UN region | |
| Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
| Связанная Страна | CoE region | |
| Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
| Связанная Страна | OSCE region | |
| Связанная Страна | UN region | |
| Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
| Связанная Страна | CoE region | |
| Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
| Связанная Страна | OSCE region | |
| Связанная Страна | UN region | |
| Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
| Связанная Страна | CoE region | |
| Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
| Связанная Страна | OSCE region | |
| Связанная Страна | UN region | |
| Связанная Страна | CoE region | |
| Связанная Страна | OSCE region | |
| Связанная Страна | UN region | |
| Связанная Страна | CoE region | |
| Связанная Страна | OSCE region | |
| Связанная Страна | UN region | |
| Связанная Страна | OSCE region | |
| Связанная Страна | UN region | |
| Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
| Связанная Страна | CoE region | |
| Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
| Связанная Страна | OSCE region | |
| Связанная Страна | UN region | |
| Связанная Страна | CoE region | |
| Связанная Страна | OSCE region | |
| Связанная Страна | UN region | |
| Связанная Страна | CoE region | |
| Связанная Страна | OSCE region | |
| Связанная Страна | UN region | |
| Связанная Страна | CoE region | |
| Связанная Страна | OSCE region | |
| Связанная Страна | UN region | |
| Связанная Страна | OSCE region | |
| Связанная Страна | UN region | |
| Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
| Связанная Страна | CoE region | |
| Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
| Связанная Страна | OSCE region | |
| Связанная Страна | UN region | |
| Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
| Связанная Страна | CoE region | |
| Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
| Связанная Страна | OSCE region | |
| Связанная Страна | UN region | |
| Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
| Связанная Страна | CoE region | |
| Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
| Связанная Страна | OSCE region | |
| Связанная Страна | UN region | |
| Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
| Связанная Страна | CoE region | |
| Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
| Связанная Страна | OSCE region | |
| Связанная Страна | UN region | |
| Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
| Связанная Страна | CoE region | |
| Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
| Связанная Страна | OSCE region | |
| Связанная Страна | UN region | |
| Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
| Связанная Страна | CoE region | |
| Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
| Связанная Страна | OSCE region | |
| Связанная Страна | UN region | |
| Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
| Связанная Страна | CoE region | |
| Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
| Связанная Страна | OSCE region | |
| Связанная Страна | UN region | |
| Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
| Связанная Страна | CoE region | |
| Связанная Страна | OSCE region | |
| Связанная Страна | UN region | |
| Располагается в коллекциях: | Resources on hate crime Documents | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 08389.pdf | 2.14 MB | Adobe PDF | ![]() |

