https://tandis.odihr.pl/handle/20.500.12389/22141
Поле DC | Значение | |
---|---|---|
Авторы | Muiznieks, Nils | |
О стране | COE region | |
О стране | Spain | |
О стране | Norway | |
О стране | Bulgaria | |
О стране | Serbia | |
О стране | France | |
О стране | Armenia | |
О стране | Ukraine | |
Дата внесения | 2018-05-21T11:19:24Z | |
Дата доступности | 2018-05-21T11:19:24Z | |
Дата публикации | 2015-05-27 | |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса) | http://hdl.handle.net/20.500.12389/22141 | |
Язык | en | |
Язык | fr | |
Издательство | COE | |
Ключевые слова | monitoring | |
Ключевые слова | human rights violations | |
Ключевые слова | gender equality | |
Ключевые слова | national human rights institutions | |
Ключевые слова | hate crime | |
Ключевые слова | intolerance | |
Ключевые слова | Roma and Sinti | |
Ключевые слова | migration | |
Ключевые слова | women | |
Ключевые слова | migrants | |
Ключевые слова | refugees | |
Ключевые слова | asylum seekers | |
Ключевые слова | Roma and Sinti | |
Название | 1st quarterly activity report 2015 by Nils Muiznieks, Commissioner for Human Rights, (1 January to 31 March 2015) presented to the Committee of Ministers and the Parliamentary Assembly | |
тип публикации | activity report | |
Корпоративные авторы | Council of Europe (COE). Office of the Commissioner for Human Rights | |
Страна публикации | France | |
Место публикации | Strasbourg | |
Ключевые вопросы | Gender based discrimination | |
Ключевые вопросы | Roma, Sinti and Travellers | |
Страна | Spain | |
Страна | Norway | |
Страна | Bulgaria | |
Страна | Serbia | |
Страна | France | |
Страна | Armenia | |
Страна | Ukraine | |
Номер документа | CommDH(2015)11 | |
URL для отображения | mul | |
URL для отображения | https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=2322831 | |
физическое описание | 23 p. | |
Полный текст | With Fulltext | |
Предоставить полный текст | open | |
Связанная Страна | Albania | |
Связанная Страна | Andorra | |
Связанная Страна | Armenia | |
Связанная Страна | Austria | |
Связанная Страна | Azerbaijan | |
Связанная Страна | Belgium | |
Связанная Страна | Bosnia and Herzegovina | |
Связанная Страна | Bulgaria | |
Связанная Страна | Croatia | |
Связанная Страна | Cyprus | |
Связанная Страна | Czech Republic | |
Связанная Страна | Denmark | |
Связанная Страна | Estonia | |
Связанная Страна | Finland | |
Связанная Страна | France | |
Связанная Страна | Georgia | |
Связанная Страна | Germany | |
Связанная Страна | Greece | |
Связанная Страна | Hungary | |
Связанная Страна | Iceland | |
Связанная Страна | Ireland | |
Связанная Страна | Italy | |
Связанная Страна | Latvia | |
Связанная Страна | Liechtenstein | |
Связанная Страна | Lithuania | |
Связанная Страна | Luxembourg | |
Связанная Страна | Malta | |
Связанная Страна | Moldova | |
Связанная Страна | Monaco | |
Связанная Страна | Montenegro | |
Связанная Страна | Netherlands | |
Связанная Страна | North Macedonia | |
Связанная Страна | Norway | |
Связанная Страна | Poland | |
Связанная Страна | Portugal | |
Связанная Страна | Romania | |
Связанная Страна | Russian Federation | |
Связанная Страна | San Marino | |
Связанная Страна | Serbia | |
Связанная Страна | Slovakia | |
Связанная Страна | Slovenia | |
Связанная Страна | Spain | |
Связанная Страна | Sweden | |
Связанная Страна | Switzerland | |
Связанная Страна | Turkey | |
Связанная Страна | Ukraine | |
Связанная Страна | United Kingdom | |
Связанная Страна | OSCE region | |
Связанная Страна | UN region | |
Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
Связанная Страна | CoE region | |
Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
Связанная Страна | OSCE region | |
Связанная Страна | UN region | |
Связанная Страна | CoE region | |
Связанная Страна | OSCE region | |
Связанная Страна | UN region | |
Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
Связанная Страна | CoE region | |
Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
Связанная Страна | OSCE region | |
Связанная Страна | UN region | |
Связанная Страна | CoE region | |
Связанная Страна | OSCE region | |
Связанная Страна | UN region | |
Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
Связанная Страна | CoE region | |
Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
Связанная Страна | OSCE region | |
Связанная Страна | UN region | |
Связанная Страна | CoE region | |
Связанная Страна | OSCE region | |
Связанная Страна | UN region | |
Связанная Страна | CoE region | |
Располагается в коллекциях: | Resources on hate crime Documents |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
08391.pdf | 427.44 kB | Adobe PDF | ![]() |