https://tandis.odihr.pl/handle/20.500.12389/22230
| DC Field | Value | |
|---|---|---|
| Country Coverage | Austria | |
| Country Coverage | Bulgaria | |
| Country Coverage | Croatia | |
| Country Coverage | Denmark | |
| Country Coverage | Finland | |
| Country Coverage | France | |
| Country Coverage | Greece | |
| Country Coverage | Hungary | |
| Country Coverage | Ireland | |
| Country Coverage | Latvia | |
| Country Coverage | Lithuania | |
| Country Coverage | Italy | |
| Country Coverage | Malta | |
| Country Coverage | Netherlands | |
| Country Coverage | Poland | |
| Country Coverage | Romania | |
| Country Coverage | Slovakia | |
| Country Coverage | Spain | |
| Country Coverage | United Kingdom | |
| Accessioned Date | 2018-05-21T11:20:42Z | |
| Availability Date | 2018-05-21T11:20:42Z | |
| Issue Date | 2016-03-16 | |
| ISBN | 978-92-9491-007-3 | |
| URI | http://hdl.handle.net/20.500.12389/22230 | |
| Language | en | |
| Publisher | Publications Office of the European Union | |
| Subject Keywords | sexual orientation | |
| Subject Keywords | discrimination | |
| Subject Keywords | education | |
| Subject Keywords | law enforcement | |
| Subject Keywords | access to health services | |
| Subject Keywords | prejudice | |
| Subject Keywords | stereotype | |
| Subject Keywords | hate crime | |
| Subject Keywords | data collection | |
| Subject Keywords | sexual orientation and gender identity | |
| Title | Professionally speaking : challenges to achieving equality for LGBT people | |
| Material Type | report | |
| Corporate Authors | European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) | |
| Publication Country | Luxembourg | |
| Publication Place | Luxembourg | |
| Key Issues | Homophobia | |
| Key Issues | Hate crime | |
| Country | Austria | |
| Country | Bulgaria | |
| Country | Croatia | |
| Country | Denmark | |
| Country | Finland | |
| Country | France | |
| Country | Greece | |
| Country | Hungary | |
| Country | Ireland | |
| Country | Latvia | |
| Country | Lithuania | |
| Country | Italy | |
| Country | Malta | |
| Country | Netherlands | |
| Country | Poland | |
| Country | Romania | |
| Country | Slovakia | |
| Country | Spain | |
| Country | United Kingdom | |
| Document Number | TK-04-16-097-EN-N | |
| URL display | http://fra.europa.eu/en/publication/2016/professional-views-lgbt-equality | |
| Physical Description | 100 p. | |
| Fulltext | With Fulltext | |
| Fulltext Grant | open | |
| Related Country | OSCE region | |
| Related Country | UN region | |
| Related Country | CoE region | |
| Related Country | EU region (pre-2021) | |
| Related Country | EU region (post-2020) | |
| Related Country | OSCE region | |
| Related Country | UN region | |
| Related Country | EU region (pre-2021) | |
| Related Country | CoE region | |
| Related Country | EU region (post-2020) | |
| Related Country | OSCE region | |
| Related Country | UN region | |
| Related Country | EU region (pre-2021) | |
| Related Country | CoE region | |
| Related Country | EU region (post-2020) | |
| Related Country | OSCE region | |
| Related Country | UN region | |
| Related Country | EU region (pre-2021) | |
| Related Country | CoE region | |
| Related Country | EU region (post-2020) | |
| Related Country | OSCE region | |
| Related Country | UN region | |
| Related Country | EU region (pre-2021) | |
| Related Country | CoE region | |
| Related Country | EU region (post-2020) | |
| Related Country | OSCE region | |
| Related Country | UN region | |
| Related Country | EU region (pre-2021) | |
| Related Country | CoE region | |
| Related Country | EU region (post-2020) | |
| Related Country | OSCE region | |
| Related Country | UN region | |
| Related Country | EU region (pre-2021) | |
| Related Country | CoE region | |
| Related Country | EU region (post-2020) | |
| Related Country | OSCE region | |
| Related Country | UN region | |
| Related Country | EU region (pre-2021) | |
| Related Country | CoE region | |
| Related Country | EU region (post-2020) | |
| Related Country | OSCE region | |
| Related Country | UN region | |
| Related Country | EU region (pre-2021) | |
| Related Country | CoE region | |
| Related Country | EU region (post-2020) | |
| Related Country | OSCE region | |
| Related Country | UN region | |
| Related Country | EU region (pre-2021) | |
| Related Country | CoE region | |
| Related Country | EU region (post-2020) | |
| Related Country | OSCE region | |
| Related Country | UN region | |
| Related Country | EU region (pre-2021) | |
| Related Country | CoE region | |
| Related Country | EU region (post-2020) | |
| Related Country | OSCE region | |
| Related Country | UN region | |
| Related Country | EU region (pre-2021) | |
| Related Country | CoE region | |
| Related Country | EU region (post-2020) | |
| Related Country | OSCE region | |
| Related Country | UN region | |
| Related Country | EU region (pre-2021) | |
| Related Country | CoE region | |
| Related Country | EU region (post-2020) | |
| Related Country | OSCE region | |
| Related Country | UN region | |
| Related Country | EU region (pre-2021) | |
| Related Country | CoE region | |
| Related Country | EU region (post-2020) | |
| Related Country | OSCE region | |
| Related Country | UN region | |
| Related Country | EU region (pre-2021) | |
| Related Country | CoE region | |
| Related Country | EU region (post-2020) | |
| Related Country | OSCE region | |
| Related Country | UN region | |
| Related Country | EU region (pre-2021) | |
| Related Country | CoE region | |
| Related Country | EU region (post-2020) | |
| Related Country | OSCE region | |
| Related Country | UN region | |
| Related Country | EU region (pre-2021) | |
| Related Country | CoE region | |
| Related Country | EU region (post-2020) | |
| Related Country | OSCE region | |
| Related Country | UN region | |
| Related Country | EU region (pre-2021) | |
| Related Country | CoE region | |
| Related Country | EU region (post-2020) | |
| Related Country | OSCE region | |
| Related Country | UN region | |
| Related Country | EU region (pre-2021) | |
| Related Country | CoE region | |
| Appears in Collections: | Resources on hate crime Documents | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 08518.pdf | 9.27 MB | Adobe PDF | ![]() |

