https://tandis.odihr.pl/handle/20.500.12389/22245
| DC Field | Value | |
|---|---|---|
| Country Coverage | Spain | |
| Country Coverage | Czech Republic | |
| Country Coverage | Austria | |
| Country Coverage | Netherlands | |
| Country Coverage | United Kingdom | |
| Country Coverage | Poland | |
| Country Coverage | Denmark | |
| Country Coverage | Belgium | |
| Country Coverage | Germany | |
| Country Coverage | Italy | |
| Country Coverage | Portugal | |
| Country Coverage | Greece | |
| Country Coverage | Croatia | |
| Country Coverage | Hungary | |
| Country Coverage | Finland | |
| Accessioned Date | 2018-05-21T11:20:52Z | |
| Availability Date | 2018-05-21T11:20:52Z | |
| Issue Date | 2016-04-28 | |
| URI | http://hdl.handle.net/20.500.12389/22245 | |
| Language | en | |
| Publisher | FRA | |
| Subject Keywords | hate crime | |
| Subject Keywords | victims | |
| Subject Keywords | data collection | |
| Subject Keywords | law enforcement | |
| Title | Compendium of [good] practices for combating hate crime | |
| Material Type | tools and guides | |
| Corporate Authors | European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) | |
| Publication Country | Austria | |
| Publication Place | Vienna | |
| Key Issues | Hate crime | |
| Country | Spain | |
| Country | Czech Republic | |
| Country | Austria | |
| Country | Netherlands | |
| Country | United Kingdom | |
| Country | Poland | |
| Country | Denmark | |
| Country | Belgium | |
| Country | Germany | |
| Country | Italy | |
| Country | Portugal | |
| Country | Greece | |
| Country | Croatia | |
| Country | Hungary | |
| Country | Finland | |
| URL display | http://fra.europa.eu/en/theme/hate-crime/compendium-practices | |
| URL more information | http://fra.europa.eu/en/press-release/2016/fra-presents-guidance-across-eu-combating-hate-crime | |
| Fulltext | No Fulltext | |
| Fulltext Grant | none | |
| Related Country | OSCE region | |
| Related Country | UN region | |
| Related Country | EU region (pre-2021) | |
| Related Country | CoE region | |
| Related Country | EU region (post-2020) | |
| Related Country | OSCE region | |
| Related Country | UN region | |
| Related Country | EU region (pre-2021) | |
| Related Country | CoE region | |
| Related Country | EU region (post-2020) | |
| Related Country | OSCE region | |
| Related Country | UN region | |
| Related Country | CoE region | |
| Related Country | EU region (pre-2021) | |
| Related Country | EU region (post-2020) | |
| Related Country | OSCE region | |
| Related Country | UN region | |
| Related Country | EU region (pre-2021) | |
| Related Country | CoE region | |
| Related Country | EU region (post-2020) | |
| Related Country | OSCE region | |
| Related Country | UN region | |
| Related Country | EU region (pre-2021) | |
| Related Country | CoE region | |
| Related Country | OSCE region | |
| Related Country | UN region | |
| Related Country | EU region (pre-2021) | |
| Related Country | CoE region | |
| Related Country | EU region (post-2020) | |
| Related Country | OSCE region | |
| Related Country | UN region | |
| Related Country | EU region (pre-2021) | |
| Related Country | CoE region | |
| Related Country | EU region (post-2020) | |
| Related Country | OSCE region | |
| Related Country | UN region | |
| Related Country | EU region (pre-2021) | |
| Related Country | CoE region | |
| Related Country | EU region (post-2020) | |
| Related Country | OSCE region | |
| Related Country | UN region | |
| Related Country | EU region (pre-2021) | |
| Related Country | CoE region | |
| Related Country | EU region (post-2020) | |
| Related Country | OSCE region | |
| Related Country | UN region | |
| Related Country | EU region (pre-2021) | |
| Related Country | CoE region | |
| Related Country | EU region (post-2020) | |
| Related Country | OSCE region | |
| Related Country | UN region | |
| Related Country | EU region (pre-2021) | |
| Related Country | CoE region | |
| Related Country | EU region (post-2020) | |
| Related Country | OSCE region | |
| Related Country | UN region | |
| Related Country | EU region (pre-2021) | |
| Related Country | CoE region | |
| Related Country | EU region (post-2020) | |
| Related Country | OSCE region | |
| Related Country | UN region | |
| Related Country | EU region (pre-2021) | |
| Related Country | CoE region | |
| Related Country | EU region (post-2020) | |
| Related Country | OSCE region | |
| Related Country | UN region | |
| Related Country | EU region (pre-2021) | |
| Related Country | CoE region | |
| Related Country | EU region (post-2020) | |
| Related Country | OSCE region | |
| Related Country | UN region | |
| Related Country | EU region (pre-2021) | |
| Related Country | CoE region | |
| Related Country | EU region (post-2020) | |
| Appears in Collections: | Resources on hate crime Documents | |
