https://tandis.odihr.pl/handle/20.500.12389/22331
Поле DC | Значение | |
---|---|---|
О стране | EU region | |
О стране | Austria | |
О стране | Belgium | |
О стране | Bulgaria | |
О стране | Cyprus | |
О стране | Croatia | |
О стране | Czech Republic | |
О стране | Denmark | |
О стране | Estonia | |
О стране | Finland | |
О стране | France | |
О стране | Germany | |
О стране | Greece | |
О стране | Hungary | |
О стране | Ireland | |
О стране | Italy | |
О стране | Latvia | |
О стране | Lithuania | |
О стране | Luxembourg | |
О стране | Malta | |
О стране | Netherlands | |
О стране | Poland | |
О стране | Portugal | |
О стране | Romania | |
О стране | Slovakia | |
О стране | Slovenia | |
О стране | Spain | |
О стране | Sweden | |
О стране | United Kingdom | |
Дата внесения | 2018-05-21T11:21:52Z | |
Дата доступности | 2018-05-21T11:21:52Z | |
Дата публикации | 2016-12 | |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса) | http://hdl.handle.net/20.500.12389/22331 | |
Язык | en | |
Издательство | FRA | |
Ключевые слова | anti-Semitism | |
Ключевые слова | data collection | |
Ключевые слова | hate crime | |
Ключевые слова | discrimination | |
Название | Antisemitism : overview of data available in the European Union 2004-2015 | |
тип публикации | report | |
Корпоративные авторы | European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) | |
Страна публикации | Austria | |
Место публикации | Vienna | |
Ключевые вопросы | Hate crime | |
Ключевые вопросы | Anti-Semitism | |
Страна | Austria | |
Страна | Belgium | |
Страна | Bulgaria | |
Страна | Cyprus | |
Страна | Croatia | |
Страна | Czech Republic | |
Страна | Denmark | |
Страна | Estonia | |
Страна | Finland | |
Страна | France | |
Страна | Germany | |
Страна | Greece | |
Страна | Hungary | |
Страна | Ireland | |
Страна | Italy | |
Страна | Latvia | |
Страна | Lithuania | |
Страна | Luxembourg | |
Страна | Malta | |
Страна | Netherlands | |
Страна | Poland | |
Страна | Portugal | |
Страна | Romania | |
Страна | Slovakia | |
Страна | Slovenia | |
Страна | Spain | |
Страна | Sweden | |
Страна | United Kingdom | |
URL для отображения | http://fra.europa.eu/en/publication/2016/antisemitism-overview-data-available-european-union-2005-2015 | |
физическое описание | 88 p. | |
Полный текст | With Fulltext | |
Предоставить полный текст | open | |
Связанная Страна | Austria | |
Связанная Страна | Belgium | |
Связанная Страна | Bulgaria | |
Связанная Страна | Croatia | |
Связанная Страна | Cyprus | |
Связанная Страна | Czech Republic | |
Связанная Страна | Denmark | |
Связанная Страна | Estonia | |
Связанная Страна | Finland | |
Связанная Страна | France | |
Связанная Страна | Germany | |
Связанная Страна | Greece | |
Связанная Страна | Hungary | |
Связанная Страна | Ireland | |
Связанная Страна | Italy | |
Связанная Страна | Latvia | |
Связанная Страна | Lithuania | |
Связанная Страна | Luxembourg | |
Связанная Страна | Malta | |
Связанная Страна | Netherlands | |
Связанная Страна | Poland | |
Связанная Страна | Portugal | |
Связанная Страна | Romania | |
Связанная Страна | Slovakia | |
Связанная Страна | Slovenia | |
Связанная Страна | Spain | |
Связанная Страна | Sweden | |
Связанная Страна | United Kingdom | |
Связанная Страна | OSCE region | |
Связанная Страна | UN region | |
Связанная Страна | CoE region | |
Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
Связанная Страна | OSCE region | |
Связанная Страна | UN region | |
Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
Связанная Страна | CoE region | |
Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
Связанная Страна | OSCE region | |
Связанная Страна | UN region | |
Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
Связанная Страна | CoE region | |
Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
Связанная Страна | OSCE region | |
Связанная Страна | UN region | |
Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
Связанная Страна | CoE region | |
Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
Связанная Страна | OSCE region | |
Связанная Страна | UN region | |
Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
Связанная Страна | CoE region | |
Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
Связанная Страна | OSCE region | |
Связанная Страна | UN region | |
Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
Связанная Страна | CoE region | |
Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
Связанная Страна | OSCE region | |
Связанная Страна | UN region | |
Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
Связанная Страна | CoE region | |
Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
Связанная Страна | OSCE region | |
Связанная Страна | UN region | |
Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
Связанная Страна | CoE region | |
Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
Связанная Страна | OSCE region | |
Связанная Страна | UN region | |
Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
Связанная Страна | CoE region | |
Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
Связанная Страна | OSCE region | |
Связанная Страна | UN region | |
Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
Связанная Страна | CoE region | |
Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
Связанная Страна | OSCE region | |
Связанная Страна | UN region | |
Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
Связанная Страна | CoE region | |
Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
Связанная Страна | OSCE region | |
Связанная Страна | UN region | |
Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
Связанная Страна | CoE region | |
Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
Связанная Страна | OSCE region | |
Связанная Страна | UN region | |
Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
Связанная Страна | CoE region | |
Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
Связанная Страна | OSCE region | |
Связанная Страна | UN region | |
Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
Связанная Страна | CoE region | |
Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
Связанная Страна | OSCE region | |
Связанная Страна | UN region | |
Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
Связанная Страна | CoE region | |
Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
Связанная Страна | OSCE region | |
Связанная Страна | UN region | |
Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
Связанная Страна | CoE region | |
Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
Связанная Страна | OSCE region | |
Связанная Страна | UN region | |
Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
Связанная Страна | CoE region | |
Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
Связанная Страна | OSCE region | |
Связанная Страна | UN region | |
Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
Связанная Страна | CoE region | |
Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
Связанная Страна | OSCE region | |
Связанная Страна | UN region | |
Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
Связанная Страна | CoE region | |
Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
Связанная Страна | OSCE region | |
Связанная Страна | UN region | |
Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
Связанная Страна | CoE region | |
Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
Связанная Страна | OSCE region | |
Связанная Страна | UN region | |
Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
Связанная Страна | CoE region | |
Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
Связанная Страна | OSCE region | |
Связанная Страна | UN region | |
Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
Связанная Страна | CoE region | |
Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
Связанная Страна | OSCE region | |
Связанная Страна | UN region | |
Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
Связанная Страна | CoE region | |
Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
Связанная Страна | OSCE region | |
Связанная Страна | UN region | |
Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
Связанная Страна | CoE region | |
Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
Связанная Страна | OSCE region | |
Связанная Страна | UN region | |
Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
Связанная Страна | CoE region | |
Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
Связанная Страна | OSCE region | |
Связанная Страна | UN region | |
Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
Связанная Страна | CoE region | |
Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
Связанная Страна | OSCE region | |
Связанная Страна | UN region | |
Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
Связанная Страна | CoE region | |
Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
Связанная Страна | OSCE region | |
Связанная Страна | UN region | |
Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
Связанная Страна | CoE region | |
Располагается в коллекциях: | Resources on hate crime Documents |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
08677.pdf | 934.09 kB | Adobe PDF | ![]() |