https://tandis.odihr.pl/handle/20.500.12389/22465
Поле DC | Значение | |
---|---|---|
Авторы | Kochoska, Elena | |
О стране | North Macedonia | |
О стране | OSCE region | |
О стране | EU region | |
О стране | COE region | |
Дата внесения | 2019-02-02T19:29:16Z | |
Дата доступности | 2019-02-02T19:29:16Z | |
Дата публикации | 2017 | |
ISBN (МСНК – международный стандартный номер книги) | 978-608-4788-40-9 | |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса) | http://hdl.handle.net/20.500.12389/22465 | |
Краткий осмотр (реферат) | "Under the Anti-discrimination portfolio the OSCE Mission to Skopje developed the Analysis on political participation of persons with disabilities. The Analysis explores the direct impact that the Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) and existent constitutional and legal provisions have on the political participation of persons with disabilities in the country; the state of affairs; and also provides suggestions and recommendations for further discussion and review by the political and academic community, as well as the community of persons with disabilities." | |
Формат | ||
Язык | en | |
Язык | mk | |
Издательство | OSCE Mission to Skopje | |
Ключевые слова | persons with disabilities | |
Ключевые слова | stereotype | |
Ключевые слова | elections | |
Ключевые слова | integration | |
Название | Analysis of the Political Participation of Persons with Disabilities | |
Другие названия | Анализа на политичкото учество на лицата со попреченост | |
тип публикации | thematic report | |
Корпоративные авторы | OSCE Mission to Skopje | |
Страна публикации | North Macedonia | |
Место публикации | Skopje | |
Внутренние заметки | date of publication different on website (29 January 2019) and in publication (2017) | |
физическое описание | 68 pp. | |
URL больше информации | https://www.osce.org/mission-to-skopje/410309 | |
См. также | anti-discrimination | |
См. также | legal assistance | |
Полный текст | With Fulltext | |
Предоставить полный текст | open | |
Связанная Страна | OSCE region | |
Связанная Страна | UN region | |
Связанная Страна | CoE region | |
Связанная Страна | Albania | |
Связанная Страна | Andorra | |
Связанная Страна | Armenia | |
Связанная Страна | Austria | |
Связанная Страна | Azerbaijan | |
Связанная Страна | Belarus | |
Связанная Страна | Belgium | |
Связанная Страна | Bosnia and Herzegovina | |
Связанная Страна | Bulgaria | |
Связанная Страна | Canada | |
Связанная Страна | Croatia | |
Связанная Страна | Cyprus | |
Связанная Страна | Czech Republic | |
Связанная Страна | Denmark | |
Связанная Страна | Estonia | |
Связанная Страна | Finland | |
Связанная Страна | France | |
Связанная Страна | Georgia | |
Связанная Страна | Germany | |
Связанная Страна | Greece | |
Связанная Страна | Holy See | |
Связанная Страна | Hungary | |
Связанная Страна | Iceland | |
Связанная Страна | Ireland | |
Связанная Страна | Italy | |
Связанная Страна | Kazakhstan | |
Связанная Страна | Kyrgyzstan | |
Связанная Страна | Latvia | |
Связанная Страна | Liechtenstein | |
Связанная Страна | Lithuania | |
Связанная Страна | Luxembourg | |
Связанная Страна | Malta | |
Связанная Страна | Moldova | |
Связанная Страна | Monaco | |
Связанная Страна | Mongolia | |
Связанная Страна | Montenegro | |
Связанная Страна | Netherlands | |
Связанная Страна | North Macedonia | |
Связанная Страна | Norway | |
Связанная Страна | Poland | |
Связанная Страна | Portugal | |
Связанная Страна | Romania | |
Связанная Страна | Russian Federation | |
Связанная Страна | San Marino | |
Связанная Страна | Serbia | |
Связанная Страна | Slovakia | |
Связанная Страна | Slovenia | |
Связанная Страна | Spain | |
Связанная Страна | Sweden | |
Связанная Страна | Switzerland | |
Связанная Страна | Tajikistan | |
Связанная Страна | Turkey | |
Связанная Страна | Turkmenistan | |
Связанная Страна | Ukraine | |
Связанная Страна | United Kingdom | |
Связанная Страна | United States | |
Связанная Страна | Uzbekistan | |
Связанная Страна | Austria | |
Связанная Страна | Belgium | |
Связанная Страна | Bulgaria | |
Связанная Страна | Croatia | |
Связанная Страна | Cyprus | |
Связанная Страна | Czech Republic | |
Связанная Страна | Denmark | |
Связанная Страна | Estonia | |
Связанная Страна | Finland | |
Связанная Страна | France | |
Связанная Страна | Germany | |
Связанная Страна | Greece | |
Связанная Страна | Hungary | |
Связанная Страна | Ireland | |
Связанная Страна | Italy | |
Связанная Страна | Latvia | |
Связанная Страна | Lithuania | |
Связанная Страна | Luxembourg | |
Связанная Страна | Malta | |
Связанная Страна | Netherlands | |
Связанная Страна | Poland | |
Связанная Страна | Portugal | |
Связанная Страна | Romania | |
Связанная Страна | Slovakia | |
Связанная Страна | Slovenia | |
Связанная Страна | Spain | |
Связанная Страна | Sweden | |
Связанная Страна | United Kingdom | |
Связанная Страна | Albania | |
Связанная Страна | Andorra | |
Связанная Страна | Armenia | |
Связанная Страна | Austria | |
Связанная Страна | Azerbaijan | |
Связанная Страна | Belgium | |
Связанная Страна | Bosnia and Herzegovina | |
Связанная Страна | Bulgaria | |
Связанная Страна | Croatia | |
Связанная Страна | Cyprus | |
Связанная Страна | Czech Republic | |
Связанная Страна | Denmark | |
Связанная Страна | Estonia | |
Связанная Страна | Finland | |
Связанная Страна | France | |
Связанная Страна | Georgia | |
Связанная Страна | Germany | |
Связанная Страна | Greece | |
Связанная Страна | Hungary | |
Связанная Страна | Iceland | |
Связанная Страна | Ireland | |
Связанная Страна | Italy | |
Связанная Страна | Latvia | |
Связанная Страна | Liechtenstein | |
Связанная Страна | Lithuania | |
Связанная Страна | Luxembourg | |
Связанная Страна | Malta | |
Связанная Страна | Moldova | |
Связанная Страна | Monaco | |
Связанная Страна | Montenegro | |
Связанная Страна | Netherlands | |
Связанная Страна | North Macedonia | |
Связанная Страна | Norway | |
Связанная Страна | Poland | |
Связанная Страна | Portugal | |
Связанная Страна | Romania | |
Связанная Страна | Russian Federation | |
Связанная Страна | San Marino | |
Связанная Страна | Serbia | |
Связанная Страна | Slovakia | |
Связанная Страна | Slovenia | |
Связанная Страна | Spain | |
Связанная Страна | Sweden | |
Связанная Страна | Switzerland | |
Связанная Страна | Turkey | |
Связанная Страна | Ukraine | |
Связанная Страна | United Kingdom | |
Располагается в коллекциях: | Documents |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
22465_MK.pdf | Macedonian | 2.37 MB | Adobe PDF | ![]() |
22465_ENG.pdf | English | 2.35 MB | Adobe PDF | ![]() |