https://tandis.odihr.pl/handle/20.500.12389/22597
Поле DC | Значение | |
---|---|---|
О стране | OSCE region | |
Дата внесения | 2020-03-20T10:56:37Z | |
Дата доступности | 2020-03-20T10:56:37Z | |
Дата публикации | 2020-03-19 | |
ISBN (МСНК – международный стандартный номер книги) | 9788366089921 | |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса) | http://hdl.handle.net/20.500.12389/22597 | |
Краткий осмотр (реферат) | This report highlights the impact of activities carried out by the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR) in 2019. PART 1: Democratic institutions are based on human rights and the rule of law, participatory and representative, accountable and trusted PART 2: Civil society and the security sector are better able to advance democracy and human rights PART 3: Societies are equal, inclusive, resilient and free of all forms of discrimination and marginalization Annexes: Conferences and meetings, extrabudgetary programmes and projects, legislative reviews, election reports and statements, publications //// RU: БДИПЧ радо сообщить, что годовой отчет за 2019 год, в котором освещаются результаты нашей работы во всем регионе ОБСЕ - от Беларуси до Узбекистана, теперь доступен на русском языке. | |
Формат | book | |
Язык | en | |
Язык | ru | |
Издательство | OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR) | |
Серия | ODIHR annual reports | |
Ключевые слова | racism and xenophobia | |
Ключевые слова | anti-Semitism | |
Ключевые слова | intolerance | |
Ключевые слова | Roma and Sinti | |
Ключевые слова | Muslims | |
Ключевые слова | Christians | |
Ключевые слова | persons with disabilities | |
Ключевые слова | sexual orientation | |
Ключевые слова | gender identity | |
Ключевые слова | gender | |
Ключевые слова | civil society | |
Ключевые слова | hate crime | |
Ключевые слова | anti-discrimination | |
Ключевые слова | tolerance | |
Ключевые слова | stereotype | |
Ключевые слова | prejudice | |
Ключевые слова | hate speech | |
Ключевые слова | victims | |
Ключевые слова | legal assistance | |
Ключевые слова | migration | |
Название | OSCE/ODIHR Annual Report 2019 | |
Другие названия | ОБСЕ БДИПЧ годовой отчет 2019 | |
тип публикации | annual report | |
Корпоративные авторы | OSCE ODIHR | |
Ключевые вопросы | Anti-Semitism | |
Ключевые вопросы | Freedom of religion or belief | |
Ключевые вопросы | Gender based discrimination | |
Ключевые вопросы | Hate crime | |
Ключевые вопросы | Hate on the Internet | |
Ключевые вопросы | Holocaust remembrance and education | |
Ключевые вопросы | Homophobia | |
Ключевые вопросы | Intolerance against Christians | |
Ключевые вопросы | Intolerance against Muslims | |
Ключевые вопросы | Racism and xenophobia | |
Ключевые вопросы | Roma, Sinti and Travellers | |
Редактирование | 1 | |
Том | 2019 | |
физическое описание | 93 p. | |
URL больше информации | https://www.osce.org/odihr/annual-report/2019 | |
URL больше информации | https://www.osce.org/ru/node/454191 | |
Полный текст | With Fulltext | |
Предоставить полный текст | open | |
Связанная Страна | Albania | |
Связанная Страна | Andorra | |
Связанная Страна | Armenia | |
Связанная Страна | Austria | |
Связанная Страна | Azerbaijan | |
Связанная Страна | Belarus | |
Связанная Страна | Belgium | |
Связанная Страна | Bosnia and Herzegovina | |
Связанная Страна | Bulgaria | |
Связанная Страна | Canada | |
Связанная Страна | Croatia | |
Связанная Страна | Cyprus | |
Связанная Страна | Czech Republic | |
Связанная Страна | Denmark | |
Связанная Страна | Estonia | |
Связанная Страна | Finland | |
Связанная Страна | France | |
Связанная Страна | Georgia | |
Связанная Страна | Germany | |
Связанная Страна | Greece | |
Связанная Страна | Holy See | |
Связанная Страна | Hungary | |
Связанная Страна | Iceland | |
Связанная Страна | Ireland | |
Связанная Страна | Italy | |
Связанная Страна | Kazakhstan | |
Связанная Страна | Kyrgyzstan | |
Связанная Страна | Latvia | |
Связанная Страна | Liechtenstein | |
Связанная Страна | Lithuania | |
Связанная Страна | Luxembourg | |
Связанная Страна | Malta | |
Связанная Страна | Moldova | |
Связанная Страна | Monaco | |
Связанная Страна | Mongolia | |
Связанная Страна | Montenegro | |
Связанная Страна | Netherlands | |
Связанная Страна | North Macedonia | |
Связанная Страна | Norway | |
Связанная Страна | Poland | |
Связанная Страна | Portugal | |
Связанная Страна | Romania | |
Связанная Страна | Russian Federation | |
Связанная Страна | San Marino | |
Связанная Страна | Serbia | |
Связанная Страна | Slovakia | |
Связанная Страна | Slovenia | |
Связанная Страна | Spain | |
Связанная Страна | Sweden | |
Связанная Страна | Switzerland | |
Связанная Страна | Tajikistan | |
Связанная Страна | Turkey | |
Связанная Страна | Turkmenistan | |
Связанная Страна | Ukraine | |
Связанная Страна | United Kingdom | |
Связанная Страна | United States | |
Связанная Страна | Uzbekistan | |
Располагается в коллекциях: | Documents |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
22597_EN.pdf | English | 5.6 MB | Adobe PDF | ![]() |
22597_RU.pdf | Русский | 5.54 MB | Adobe PDF | ![]() |