https://tandis.odihr.pl/handle/20.500.12389/22892
Поле DC | Значение | |
---|---|---|
О стране | OSCE region | |
О стране | EU region (post-2020) | |
Дата внесения | 2021-11-30T13:45:50Z | |
Дата доступности | 2021-11-30T13:45:50Z | |
Дата публикации | 2021-11-30 | |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса) | http://hdl.handle.net/20.500.12389/22892 | |
Краткий осмотр (реферат) | The objective of this compendium is to illustrate the main features of an effective individual needs assessment (INA) of hate crime victims, using existing practices and initiatives that have been developed in relation to different aspects of INAs in countries coverd by ODIHR's EStAR project. The publication shows that a more robust approach to developing an INA as an essential post-victimization tool is necessary, and that greater recognition is required of the importance and utility of this tool in securing victims’ rights and enabling their access to relevant services to address needs. | |
Формат | ||
Язык | en | |
Издательство | OSCE ODIHR | |
Серия | EStAR | |
Ключевые слова | hate crime | |
Ключевые слова | victim support | |
Название | Compendium: Practices on Structural Frameworks for Individual Needs Assessment (INA) of Hate Crime Victims and Referrals | |
тип публикации | tools and guides | |
Корпоративные авторы | Association of Counseling Centers for Victims of Right-Wing, Racist and Anti-Semitic Violence (VBRG) | |
Корпоративные авторы | OSCE ODIHR | |
Корпоративные авторы | European Union (EU) | |
Ключевые вопросы | Hate crime | |
Редактирование | 1 | |
Том | 10 | |
URL для отображения | https://www.osce.org/odihr/505981 | |
физическое описание | 39 p. | |
URL больше информации | https://www.osce.org/odihr/hate-crime-victim-support | |
См. также | racism and xenophobia | |
См. также | anti-Semitism | |
См. также | intolerance | |
См. также | Roma and Sinti | |
См. также | Muslims | |
См. также | Christians | |
См. также | persons with disabilities | |
См. также | sexual orientation | |
См. также | gender identity | |
См. также | gender | |
См. также | civil society | |
Полный текст | With Fulltext | |
Предоставить полный текст | open | |
Связанная Страна | Albania | |
Связанная Страна | Andorra | |
Связанная Страна | Armenia | |
Связанная Страна | Austria | |
Связанная Страна | Azerbaijan | |
Связанная Страна | Belarus | |
Связанная Страна | Belgium | |
Связанная Страна | Bosnia and Herzegovina | |
Связанная Страна | Bulgaria | |
Связанная Страна | Canada | |
Связанная Страна | Croatia | |
Связанная Страна | Cyprus | |
Связанная Страна | Czech Republic | |
Связанная Страна | Denmark | |
Связанная Страна | Estonia | |
Связанная Страна | Finland | |
Связанная Страна | France | |
Связанная Страна | Georgia | |
Связанная Страна | Germany | |
Связанная Страна | Greece | |
Связанная Страна | Holy See | |
Связанная Страна | Hungary | |
Связанная Страна | Iceland | |
Связанная Страна | Ireland | |
Связанная Страна | Italy | |
Связанная Страна | Kazakhstan | |
Связанная Страна | Kyrgyzstan | |
Связанная Страна | Latvia | |
Связанная Страна | Liechtenstein | |
Связанная Страна | Lithuania | |
Связанная Страна | Luxembourg | |
Связанная Страна | Malta | |
Связанная Страна | Moldova | |
Связанная Страна | Monaco | |
Связанная Страна | Mongolia | |
Связанная Страна | Montenegro | |
Связанная Страна | Netherlands | |
Связанная Страна | North Macedonia | |
Связанная Страна | Norway | |
Связанная Страна | Poland | |
Связанная Страна | Portugal | |
Связанная Страна | Romania | |
Связанная Страна | Russian Federation | |
Связанная Страна | San Marino | |
Связанная Страна | Serbia | |
Связанная Страна | Slovakia | |
Связанная Страна | Slovenia | |
Связанная Страна | Spain | |
Связанная Страна | Sweden | |
Связанная Страна | Switzerland | |
Связанная Страна | Tajikistan | |
Связанная Страна | Turkey | |
Связанная Страна | Turkmenistan | |
Связанная Страна | Ukraine | |
Связанная Страна | United Kingdom | |
Связанная Страна | United States | |
Связанная Страна | Uzbekistan | |
Связанная Страна | Austria | |
Связанная Страна | Belgium | |
Связанная Страна | Bulgaria | |
Связанная Страна | Croatia | |
Связанная Страна | Cyprus | |
Связанная Страна | Czech Republic | |
Связанная Страна | Denmark | |
Связанная Страна | Estonia | |
Связанная Страна | Finland | |
Связанная Страна | France | |
Связанная Страна | Germany | |
Связанная Страна | Greece | |
Связанная Страна | Hungary | |
Связанная Страна | Ireland | |
Связанная Страна | Italy | |
Связанная Страна | Latvia | |
Связанная Страна | Lithuania | |
Связанная Страна | Luxembourg | |
Связанная Страна | Malta | |
Связанная Страна | Netherlands | |
Связанная Страна | Poland | |
Связанная Страна | Portugal | |
Связанная Страна | Romania | |
Связанная Страна | Slovakia | |
Связанная Страна | Slovenia | |
Связанная Страна | Spain | |
Связанная Страна | Sweden | |
Располагается в коллекциях: | Resources on hate crime EStAR: Enhancing hate crime victim support Documents |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
22892_EN.pdf | English | 625.29 kB | Adobe PDF | ![]() |