https://tandis.odihr.pl/handle/20.500.12389/23042
| Поле DC | Значение | |
|---|---|---|
| О стране | OSCE region | |
| Дата внесения | 2022-12-21T14:28:21Z | |
| Дата доступности | 2022-12-21T14:28:21Z | |
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса) | http://hdl.handle.net/20.500.12389/23042 | |
| Краткий осмотр (реферат) | Bias against individuals on the basis of religion or belief can take various forms. The extent and nature of attacks motivated by bias against a particular religion or belief are influenced by a number of factors, including the minority or majority status in a given territory, the level of recognition of particular religious or belief groups in a given country, or political and media focus on these groups at a particular moment. | |
| Формат | website | |
| Язык | en | |
| Язык | ru | |
| Ключевые слова | hate crime | |
| Ключевые слова | freedom of religion or belief | |
| Название | Hate Crime Reporting [website]: Bias against members of other religions or beliefs | |
| тип публикации | thematic report | |
| тип публикации | website | |
| Корпоративные авторы | OSCE ODIHR Tolerance and Non-Discrimination Department (TND) | |
| Место публикации | online | |
| Ключевые вопросы | Hate crime | |
| URL больше информации | https://hatecrime.osce.org/other-hate-crime-based-religion-or-belief | |
| Полный текст | No Fulltext | |
| Предоставить полный текст | none | |
| Связанная Страна | Albania | |
| Связанная Страна | Andorra | |
| Связанная Страна | Armenia | |
| Связанная Страна | Austria | |
| Связанная Страна | Azerbaijan | |
| Связанная Страна | Belarus | |
| Связанная Страна | Belgium | |
| Связанная Страна | Bosnia and Herzegovina | |
| Связанная Страна | Bulgaria | |
| Связанная Страна | Canada | |
| Связанная Страна | Croatia | |
| Связанная Страна | Cyprus | |
| Связанная Страна | Czech Republic | |
| Связанная Страна | Denmark | |
| Связанная Страна | Estonia | |
| Связанная Страна | Finland | |
| Связанная Страна | France | |
| Связанная Страна | Georgia | |
| Связанная Страна | Germany | |
| Связанная Страна | Greece | |
| Связанная Страна | Holy See | |
| Связанная Страна | Hungary | |
| Связанная Страна | Iceland | |
| Связанная Страна | Ireland | |
| Связанная Страна | Italy | |
| Связанная Страна | Kazakhstan | |
| Связанная Страна | Kyrgyzstan | |
| Связанная Страна | Latvia | |
| Связанная Страна | Liechtenstein | |
| Связанная Страна | Lithuania | |
| Связанная Страна | Luxembourg | |
| Связанная Страна | Malta | |
| Связанная Страна | Moldova | |
| Связанная Страна | Monaco | |
| Связанная Страна | Mongolia | |
| Связанная Страна | Montenegro | |
| Связанная Страна | Netherlands | |
| Связанная Страна | North Macedonia | |
| Связанная Страна | Norway | |
| Связанная Страна | Poland | |
| Связанная Страна | Portugal | |
| Связанная Страна | Romania | |
| Связанная Страна | Russian Federation | |
| Связанная Страна | San Marino | |
| Связанная Страна | Serbia | |
| Связанная Страна | Slovakia | |
| Связанная Страна | Slovenia | |
| Связанная Страна | Spain | |
| Связанная Страна | Sweden | |
| Связанная Страна | Switzerland | |
| Связанная Страна | Tajikistan | |
| Связанная Страна | Turkey | |
| Связанная Страна | Turkmenistan | |
| Связанная Страна | Ukraine | |
| Связанная Страна | United Kingdom | |
| Связанная Страна | United States | |
| Связанная Страна | Uzbekistan | |
| Располагается в коллекциях: | Resources on hate crime Resources on hate crime Countering intolerance against Christians and other religious communities Documents | |
